ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ห้องเรียนสีเขียว

38

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36885 นางสาววารีนิธิ ชาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.13
2 36903 นายสุริยาวุธ อายุวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.13
3 37278 นางสาวนันทิกานต์ โพธิ์ชัยเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.14
4 36876 นางสาวธนพร คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.14
5 37061 นายรัฐภูมิ ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.15
6 36927 นางสาวอริศรา บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.15
7 36998 นางสาวพิมพ์ลภัส เทียกทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.15
8 36996 นางสาวปุณญพัชร เลิศรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.15
9 36942 นางสาวชมภูนุช โพธิ์สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.16
10 36904 นางสาวกรญาดา หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.16
11 36994 นางสาวนุชวรา วิลาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.16
12 37010 นายชนาธิป มุงปุก มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.16
13 36960 นางสาวภัทรวี ชะโร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.16
14 36929 นางสาวอัญชิสา รอดเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.17
15 36905 นางสาวกรรณิกา ปิตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.17
16 39327 นางสาวพิชชาพร ปาปะกี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.17
17 36865 นายสวภัทร์ ปาปะขา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.17
18 37126 นางสาวอรพรรณ จันไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.17
19 36948 นางสาวนลินทิพย์ สมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.18
20 36866 นายสุกลวัฒน์ ม่วงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.18
21 36850 นายกมล โพธิ์จักร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.18
22 36860 นายนพรุจ แน่นดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.18
23 36838 นางสาวธิดารัตน์ ไชยบัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.18
24 36849 นางสาวอุษณีย์ นามปะเส มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.19
25 36912 นางสาวณัชกาานต์ พวงนาค มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.19
26 37273 นางสาวกชกร ดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.19
27 36842 นางสาววรรธนันท์ สาระกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.20
28 36848 นางสาวอรุณยุภา แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 10.20
29 36896 นายนันทภพ ชัยจันดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 15.31
30 36901 นายพัสกร ศรีสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 16.30
31 36870 นางสาวชรินรัตน์ สิมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 18.28
32 36811 นายกฤษณะ พาละเอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 18.56
33 36816 นายนรฤทธิ์ สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 19.06
34 36817 นายปัณณวิทย์ พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 21 พ.ค. 2569 20.49
35 39328 เด็กหญิงอริศรา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2569 14.42
36 36855 นายณัฐชนนท์ บุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2569 15.48
37 36819 นายพัทรพล สาโก มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 25 พ.ค. 2569 13.58
38 37108 นางสาวนภัสสร จำรองเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 26 พ.ค. 2569 18.05
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]