รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

3,012

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38778 เด็กชายคุณากร กองสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2 38779 เด็กชายณภัทร ศรัทธาคลัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3 38780 เด็กชายณัฐภัทร ธรรมสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
4 38781 เด็กชายนัธทวัฒน์ แสงขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
5 38782 เด็กชายบารเมษฐ์ สาระธำรง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
6 38783 เด็กชายพลัฏฐ์ ทองพูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
7 38784 เด็กชายภคพงษ์ พราหมมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
8 38785 เด็กชายภัทรดนัย แสงคำสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
9 38786 เด็กชายภูปกรณ์ พรมโคตรค้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
10 38787 เด็กชายภูริพัฒน์ วิเศษรินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
11 38788 เด็กชายภูริภัทร คำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
12 38789 เด็กชายวชิรวิทย์ นิลศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
13 38790 เด็กหญิงกชณัฐ อยู่ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
14 38791 เด็กหญิงกฤตพร พรมโกน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
15 38792 เด็กหญิงกานต์ธิดา ยิ่งยง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
16 38793 เด็กหญิงกิ่งนภา เกลี้ยงเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
17 38794 เด็กหญิงณัฐมลวัลญ์ ฤทธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
18 38795 เด็กหญิงธัญวรัตน์ คุณสีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
19 38796 เด็กหญิงนภัสราภรณ์ ปัตตังเว มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
20 38797 เด็กหญิงปัทมาวดี จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
21 38798 เด็กหญิงปารมี ปั้นทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
22 38799 เด็กหญิงปารีญา ศรีวิธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
23 38800 เด็กหญิงพรทิวา ศรีสเน่ห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
24 38801 เด็กหญิงวรินทร์ณิดา พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
25 38802 เด็กหญิงวิชญาพร พะโยโค มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
26 38803 เด็กหญิงวิภวานี เตี้ยแอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
27 38804 เด็กหญิงศิริโฉม ยิ้มย่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
28 38805 เด็กหญิงสุพิชชา คำพวง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
29 38806 เด็กหญิงหทัยภัทร กองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
30 38807 เด็กชายกันตพงศ์ หิงสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
31 38808 เด็กชายเฉลิมเกียรติ ปินะทาใน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
32 38809 เด็กชายณภัทร หงษ์จันดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
33 38810 เด็กชายณรงค์เดช แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
34 38811 เด็กชายทินภัทร ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
35 38812 เด็กชายธนภัทร เทียมจัตุรัส มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
36 38813 เด็กชายธนภัทร สุประภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
37 38814 เด็กชายนนทพัทธ์ เวียงนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
38 38815 เด็กชายปรัตถกร ประโคทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
39 38816 เด็กชายพงษภัทร กัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
40 38817 เด็กชายพชรพล ปลายขอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
41 38818 เด็กชายภานุพงษ์ บัวทองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
42 38819 เด็กชายภูบดินทร์ ปะตินัดตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
43 38820 เด็กชายสิทธิโชค ตะชา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
44 38821 เด็กชายสุกฤษฎิ์ วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
45 38822 เด็กชายอชิตพล ถูระวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
46 38823 เด็กชายอวิรุทธ์ ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
47 38824 เด็กชายอานนท์ วงศ์คำชาว มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
48 38825 เด็กชายเอกวัฒน์ สิงห์สุพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
49 38826 เด็กหญิงกุลธีรา สุขเจริญกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
50 38827 เด็กหญิงชัญญานันทน์ นามวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
51 38828 เด็กหญิงญาณิชศา ศรีคราม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
52 38829 เด็กหญิงถิรพร เชิงสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
53 38830 เด็กหญิงเนติยา กิติอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
54 38831 เด็กหญิงปทิตตา กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
55 38832 เด็กหญิงประภัสฎาพร คำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
56 38833 เด็กหญิงพลอยหยก อินดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
57 38834 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ประจุดทะศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
58 38835 เด็กหญิงภัชชากร มูลวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
59 38836 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประพาศพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
60 38837 เด็กหญิงวนิดา นามปัตสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
61 38838 เด็กหญิงวริศรา ปะตังทะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
62 38839 เด็กหญิงวัลลภา ไมตรีแพน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
63 38840 เด็กหญิงสิริยากร วิเศษศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
64 38841 เด็กหญิงอารีรัตน์ ปัดถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
65 38844 เด็กชายชญานนท์ สุดสูง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
66 38846 เด็กชายชยพัทร์ สัตรู มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
67 38847 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัดกอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
68 38848 เด็กชายธนกฤต หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
69 38849 เด็กชายธนภูมิ จำปามูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
70 38851 เด็กชายอิสรพงษ์ พิลาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
71 38845 เด็กชายเด็กชายชยพล อะปะมะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
72 38843 เด็กชายจักรกฤต สิงห์ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
73 38842 เด็กชายกิตติภพ พูลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
74 38850 เด็กชายปรีชาพัสก์ ชื่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
75 38852 เด็กหญิงกฤติมา ประสีระเก มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
76 38862 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปาปะเขา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
77 38853 เด็กหญิงกัญญาพร คำสะมัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
78 38863 เด็กหญิงดนิตา ปะเพโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
79 38855 เด็กหญิงจิรันธนิน บุตะโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
80 38864 เด็กหญิงดฤมล คิดดีจริง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
81 38857 เด็กหญิงฉัตริยามาศ ประทุมขำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
82 38858 เด็กหญิงชนัญชิดา ปักกะสัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
83 38872 เด็กหญิงรัชนก แต๊ะเฮง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
84 38873 เด็กหญิงรัชนีกร ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
85 38874 เด็กหญิงลดาวัลย์ ผุยบัวค้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
86 38860 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลาบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
87 38861 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ธรรมโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
88 38875 เด็กหญิงวิชญาพร ปะตังพะโล มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
89 38876 เด็กหญิงวิมลศิริ สีชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
90 38879 เด็กหญิงสุญาดา กรรจุลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
91 38880 เด็กหญิงสุภิญญา ปาปะเขา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
92 38869 เด็กหญิงปารมีธรรม กุลบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
93 38866 เด็กหญิงนรินดา ริมมหา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
94 38881 เด็กหญิงอนงค์ชิตา ประเมทะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
95 38870 เด็กหญิงพิชญาภา อนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
96 38867 เด็กหญิงปริฉัตร โพธิ์จักร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
97 38854 เด็กหญิงขนิษฐา สรรพสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
98 38877 เด็กหญิงศุภดา โนนอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
99 38868 เด็กหญิงปริณดา ไชยโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
100 38865 เด็กหญิงธนำพร โคตรสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
101 38871 เด็กหญิงภัทราวดี ภวภูตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
102 38878 เด็กหญิงสิริลภัทร วรรณวิจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
103 38856 เด็กหญิงเจ้าจันทร์เจ้า มัชปะโม มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
104 38859 เด็กหญิงชัญญานุช สุทธศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
105 38882 เด็กชายกฤษกร หลักบึง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
106 38883 เด็กชายกฤษณะ สีสนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
107 38884 เด็กชายจิรภัทร รักษาพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
108 38885 เด็กชายเจษฎา อันทวาปี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
109 38886 เด็กชายธนชล เสาสิม มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
110 38887 เด็กชายธนากร ชินหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
111 38888 เด็กชายธฤต บุญวิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
112 38889 เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์รวิภาส มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
113 38890 เด็กชายธีรภัทร์ เฮียงเหี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
114 38891 เด็กชายปุณณวิช ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
115 38893 เด็กชายภูริภัทร อัตธิปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
116 38894 เด็กชายลภัสกร สุตมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
117 38895 เด็กชายวุฒิกร ปัดถาใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
118 38896 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดีสุรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
119 38897 เด็กชายอภินัทธ์ ข่าขันมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
120 38898 เด็กชายอาชวิน แปลงมาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
121 38892 เด็กชายภูมินทร์ บุญทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
122 38900 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วบุญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
123 38901 เด็กหญิงจิดาภา เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
124 38902 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนผาบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
125 38903 เด็กหญิงณิชกานต์ พยัฆกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
126 38904 เด็กหญิงณิชภัทร ติลาโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
127 38899 เด็กหญิงกนกพิชญ์ แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
128 38920 เด็กหญิงศิริประภา โคกสวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
129 38905 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
130 38921 เด็กหญิงอมรศิริ อังสุวร มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
131 38911 เด็กหญิงพรมนัส ทบนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
132 38906 เด็กหญิงนริศรา เชื้อท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
133 38912 เด็กหญิงพรวรา ทั่งสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
134 38907 เด็กหญิงนวพร คำเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
135 38913 เด็กหญิงพัฒนพร ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
136 38908 เด็กหญิงนันทภัค วรรณพฤติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
137 38914 เด็กหญิงยุวดี บุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
138 38909 เด็กหญิงน้ำมนต์ ประเสริฐศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
139 38910 เด็กหญิงปุณณดา แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
140 38915 เด็กหญิงรักษิณา ปริปุณณะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
141 38916 เด็กหญิงรัฐชฎาแก้ว ทิพนัส มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
142 38917 เด็กหญิงวรรณรดา ประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
143 38918 เด็กหญิงวีรยา นามนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
144 38919 เด็กหญิงศศิณภา ศรอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
145 38935 เด็กชายวชิรวิทย์ มาตย์แท่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
146 38923 เด็กชายจิรวัฒน์ แสนสิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
147 38924 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
148 38936 เด็กชายสกลวรรธน์ หัสดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
149 38926 เด็กชายธนวัฒน์ แสนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
150 38937 เด็กชายอทิวราห์ เครือบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
151 38927 เด็กชายธาวิน ตะในศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
152 38938 เด็กชายอาทิตย์ สงวนจิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
153 38928 เด็กชายธีรภัทร สุวรรณวิจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
154 38930 เด็กชายนัธทวัฒน์ ประนามะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
155 38932 เด็กชายภคพงษ์ เจิมแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
156 38929 เด็กชายนพกร สังฆะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
157 38933 เด็กชายภาคิณ พัชรตระการ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
158 38922 เด็กชายจักรพงษ์ วงค์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
159 38931 เด็กชายพุฒิธาดา บุญเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
160 38934 เด็กชายรณกร เมฆลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
161 38925 เด็กชายเดชาวัต วรรณปะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
162 38939 เด็กหญิงกฤตชญา ทิธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
163 38940 เด็กหญิงกัญญาภัค สระแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
164 38941 เด็กหญิงกานต์พิชญา นันทชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
165 38942 เด็กหญิงเกศริน หงษ์วิชา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
166 38943 เด็กหญิงขวัญหทัย ขาลโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
167 38944 เด็กหญิงชนาภา ปะกิระนำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
168 38945 เด็กหญิงณธิดา ลุนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
169 38946 เด็กหญิงณัฐฐาพร บุตรสาธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
170 38947 เด็กหญิงณัฐนรี ศรีพวงเพิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
171 38949 เด็กหญิงณัฐนาถ มูลธิยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
172 38951 เด็กหญิงเบญญาภา ดาก่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
173 38950 เด็กหญิงบุญนำพา ศิริพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
174 38952 เด็กหญิงเบญญาภา ปีละ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
175 38953 เด็กหญิงปิยะวรรณ พิจุลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
176 38954 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปาปะแพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
177 38955 เด็กหญิงพิมมาดา ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
178 38956 เด็กหญิงแพรวา ปะกินะโม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
179 38957 เด็กหญิงยุวรินทร์ ชินภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
180 38958 เด็กหญิงวิลาวรรณ โทอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
181 38959 เด็กหญิงสุชาดา หยุ่มไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
182 38960 เด็กหญิงสุวพิชชา อินทิแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
183 38961 เด็กหญิงอรยา กุเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
184 38948 เด็กหญิงณัฐนรี อุปสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
185 38962 เด็กชายกฤษกรณ์ แน่นดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
186 38963 เด็กชายกิตติธัช ดิษฐ์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
187 38964 เด็กชายเกียรติบดินทร์ นินทะลาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
188 38965 เด็กชายเกียรติภูมิ แสงเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
189 38966 เด็กชายคุณศิริ ศิริเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
190 38967 เด็กชายชัชวาล วิระกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
191 38968 เด็กชายฑีฆายุ สุปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
192 38969 เด็กชายทินภัทร ปัดถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
193 38970 เด็กชายธนดล มะปะเท มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
194 38971 เด็กชายธนเดช ศรีอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
195 38972 เด็กชายธนเทพ มูลเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
196 38973 เด็กชายธนพัฒน์ แคนสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
197 38974 เด็กชายธนาภูมิ บรรณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
198 38975 เด็กชายปางปฏิมา โพธิสม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
199 38976 เด็กชายพิพรรธ จันทอุตสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
200 38977 เด็กชายภูริวัฒน์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
201 38978 เด็กชายศักรินทร์ โพธิละเดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
202 38979 เด็กชายสรวิชญ์ ปาริสาเก มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
203 38982 เด็กหญิงกันยกร พันโนราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
204 38983 เด็กหญิงจิรัชญา สวาสดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
205 38984 เด็กหญิงชนัญธิดา บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
206 38985 เด็กหญิงชลชนก แสนธนู มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
207 38986 เด็กหญิงชลดา ดงอุทิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
208 38987 เด็กหญิงณฉัตร หงษาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
209 38988 เด็กหญิงณชนก โพนทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
210 38989 เด็กหญิงณปภา พานิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
211 38990 เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาอันทะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
212 38991 เด็กหญิงธารารัตน์ ฤทธาพรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
213 38992 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ราชเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
214 38993 เด็กหญิงเนตรกมล โพธิ์ที มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
215 38994 เด็กหญิงปัณณิกา ชะโร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
216 38995 เด็กหญิงพลอยนภัทร นินทะราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
217 38996 เด็กหญิงพิมรภัส แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
218 38997 เด็กหญิงภัทรศยา เสตเตมิย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
219 38980 เด็กหญิงกรวรินทร์ ปะติเส มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
220 38998 เด็กหญิงวิมลสิริ จันครา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
221 38981 เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลังชล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
222 38999 เด็กหญิงศุภิสรา ปาปะไพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
223 39000 เด็กหญิงศุมิตรา ใหลหาโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
224 39001 เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
225 39002 เด็กชายกิตติพัฒน์ สุตภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
226 39003 เด็กชายชนสิษฎ์ ดาบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
227 39004 เด็กชายถิรวัฒน์ ทุมมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
228 39005 เด็กชายธัญเทพ ไตรยวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
229 39006 เด็กชายปิยพงษ์ ภูครองตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
230 39007 เด็กชายพัฒนกิจ พรมยะมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
231 39008 เด็กชายภานุมาศ ยอดดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
232 39009 เด็กชายภูผา ไชยสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
233 39010 เด็กชายภูมิภัทร แซ่ลี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
234 39011 เด็กชายวรินทร รินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
235 39023 เด็กหญิงณัฐชา นามปะเส มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
236 39024 เด็กหญิงณัฐณิชา สุ่มมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
237 39025 เด็กหญิงณัฐนรี อุนาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
238 39027 เด็กหญิงธิดาวรรณ โนราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
239 39028 เด็กหญิงนนลพรรณ สงเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
240 39029 เด็กหญิงบัณฑิตา จันวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
241 39031 เด็กหญิงปิยฉัตร เขียวเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
242 39032 เด็กหญิงพิชญธิดา พลเยี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
243 39033 เด็กหญิงภัทราพร ปะวะโข มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
244 39034 เด็กหญิงวรกัญญา จันละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
245 39035 เด็กหญิงวริศรา อนามนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
246 39036 เด็กหญิงวันวิสา สู้เหิม มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
247 39037 เด็กหญิงศิรภัสสร ช่างฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
248 39012 เด็กหญิงกวินธิดา ลุนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
249 39038 เด็กหญิงศิริยากร พันหนองแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
250 39013 เด็กหญิงกวินธิดา อุตรา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
251 39014 เด็กหญิงกัญญากร สอนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
252 39039 เด็กหญิงสุทธิดา ปริญญาพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
253 39015 เด็กหญิงกัลญากร ชารีชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
254 39016 เด็กหญิงกาญจนา สีหนองหู มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
255 39040 เด็กหญิงอังศุมารินทร์ สุทธิรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
256 39017 เด็กหญิงจริญญา บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
257 39041 เด็กหญิงอัญรินทร์ จันทรมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
258 39018 เด็กหญิงจันทรรัตน์ เพชรไพทูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
259 39019 เด็กหญิงจิณัฐตา ทุมพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
260 39020 เด็กหญิงชฎาพร ปิดตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
261 39021 เด็กหญิงชโลธร แสงผุย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
262 39030 เด็กหญิงบุญญาภา โค๊ะยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
263 39022 เด็กหญิงณฐภัทร พะยังเค มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
264 39026 เด็กหญิงธัญญาพร ปาปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
265 39042 เด็กชายกันต์รพี ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
266 39043 เด็กชายกิตติโชติ หม่องคำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
267 39044 เด็กชายจรรกดิ์วาลย์ จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
268 39045 เด็กชายจักรวาล พวงศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
269 39046 เด็กชายจิตติรัตน์ ทัพธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
270 39047 เด็กชายฐปนวัฒน์ จันหัวดง มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
271 39048 เด็กชายเทวินทร์ ธูปน้ำคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
272 39049 เด็กชายธนเดช ยศม่าว มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
273 39050 เด็กชายธนายุต โพธีร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
274 39051 เด็กชายนราวิชญ์ สีหานาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
275 39052 เด็กชายนวภัทร ศรีฮาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
276 39053 เด็กชายปัณณวิชญ์ นามเคน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
277 39054 เด็กชายพงศ์วิสา ประกอบเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
278 39055 เด็กชายพชร ปะติสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
279 39056 เด็กชายพีรวิชญ์ พิมพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
280 39057 เด็กชายสุกฤษฎิ์ บุญพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
281 39058 เด็กหญิงเกวลิน ประกำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
282 39059 เด็กหญิงจีระภาณิชย์ บรรจงปรุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
283 39060 เด็กหญิงจุไรวรรณ แก้วชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
284 39061 เด็กหญิงเจริญณภา ทองวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
285 39062 เด็กหญิงณัฎฐณิดา มูลกิตติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
