รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

406

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38884 เด็กชายจิรภัทร รักษาพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2 38922 เด็กชายจักรพงษ์ วงค์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
3 38958 เด็กหญิงวิลาวรรณ โทอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
4 38974 เด็กชายธนาภูมิ บรรณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
5 38995 เด็กหญิงพลอยนภัทร นินทะราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
6 38980 เด็กหญิงกรวรินทร์ ปะติเส มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
7 39043 เด็กชายกิตติโชติ หม่องคำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
8 39044 เด็กชายจรรกดิ์วาลย์ จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
9 39056 เด็กชายพีรวิชญ์ พิมพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
10 39085 เด็กชายคุณัชญ์ อำพินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
11 39103 เด็กชายอัษฏาวุธ บุตรมะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
12 39087 เด็กชายณัชพล คุณพิพัต มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
13 39096 เด็กชายภคพล ทาสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
14 39115 เด็กหญิงพิชชาภา ปะการะสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
15 39122 เด็กชายจิรภัทร สุวรรณพฤฒ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
16 39158 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เจริญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
17 39159 เด็กหญิงลัลล์ลลิล ประทุมสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
18 39163 เด็กชายกฤติเดช ทาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
19 39165 เด็กชายกลวัชร์ กาญจนศรัทธา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
20 39171 เด็กชายธนารัฐฐ์ ฤทธาโย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
21 39175 เด็กชายปัณณ์เทพ เพชรอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
22 39177 เด็กชายภัทรเดช ไชยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
23 39213 เด็กชายพิตตินันท์ มะธิปิไข มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
24 39214 เด็กชายภคพงษ์ แซ่ตั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
25 39217 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ป้องศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
26 39234 เด็กหญิงพรนิภา สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
27 39251 เด็กชายตรัยคุณ ศิริสุนทรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
28 39255 เด็กชายภัทรกร ตะโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
29 39257 เด็กชายศตวรรษ ปะสังคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
30 39269 เด็กหญิงณัฐนิชา ไปร่บึง มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
31 39281 เด็กหญิงอัจฉรานันท์ วิเศษสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
32 39303 เด็กชายศราวุฒิ สุปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
33 39301 เด็กชายยลภัทร โพธินาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
34 39284 เด็กชายกีรติ วงษ์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
35 39294 เด็กชายธีระพล กุลสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
36 39298 เด็กชายภาณุพงศ์ เมตตาพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
37 39295 เด็กชายธีระพัฒน์ เมืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
38 39296 เด็กชายพชร ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
39 39282 เด็กชายกฤษณากร กิจจินดาโอภาส มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
40 39286 เด็กชายชลกร ไกรรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
41 39309 เด็กหญิงจิราภร จันทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
42 38190 เด็กชายพีรวิชช์ วงศ์วิศิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
43 38196 เด็กหญิงกรวรา บัวดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
44 38218 เด็กชายชินวัฒน์ ศรีโฮง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
45 38229 เด็กชายรัชชานนท์ ปะวะโข มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
46 38258 เด็กชายกิตติพล ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
47 38268 เด็กชายสิทธิฉัตร์ กฤษยาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
48 38294 เด็กหญิงอริญรดา โยธาสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
49 38299 เด็กชายจิรายุ โพธิ์พยัคฆ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
50 38304 เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ปัดถามา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
51 38306 เด็กชายภูวณัฎฐ์ ตีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
52 38316 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
53 38327 เด็กหญิงพิชญา วารินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
54 38331 เด็กหญิงลักษมี พีระ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
55 38391 เด็กหญิงกิ่งแก้ว มูลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
56 38396 เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
57 38419 เด็กชายจักรีภัทร ศรีฮาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
58 38420 เด็กชายเชษฐปกร เจริญพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
59 38426 เด็กชายธนากร บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
60 38434 เด็กชายวีระชัย ผาบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
61 38440 เด็กหญิงจิราพัชร์ หนูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
62 38442 เด็กหญิงปภาวี จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
63 38453 เด็กหญิงอนัญพร ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
64 38458 เด็กชายชนะเดช ปุยปัญจะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
65 38464 เด็กชายธรรศ สินตรา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
66 38469 เด็กชายพีรภัทร์ ภคะวา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
67 38477 เด็กชายอนุชา งอสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
68 38479 เด็กหญิงกุลธิดา ประกอบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
69 38483 เด็กหญิงธัญชนก ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
70 38486 เด็กหญิงพรนภา สะภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
71 38490 เด็กหญิงวลัยพร พรจำศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
72 38492 เด็กหญิงสิรินันท์ อัปปะมาโห มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
73 38493 เด็กหญิงสุทิชลยา เพ็ชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
74 38494 เด็กหญิงอภิญญา ดอนเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
75 38496 เด็กชายกวิน ปะสังติโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
76 38504 เด็กชายธนวัฒน์ ปรางทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
77 38507 เด็กชายปิติวัฒน์ ไชยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
78 38508 เด็กชายภาคิน จันสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
79 38512 เด็กชายวริทธิ์ธร ด้วงกระยอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
80 38515 เด็กชายสรวิชญ์ เวียงสมุทร มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
81 38522 เด็กหญิงบุษกร วันบัวแดง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
82 38530 เด็กหญิงเมษยา ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
83 38541 เด็กชายธนพล ประกิสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
84 38550 เด็กชายพุทธิไชย บุญลอด มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
85 38549 เด็กชายพิชญตม์ โตปิตะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
86 38552 เด็กชายวงเทพ เทพวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
87 38564 เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทร์สิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
88 38569 เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญญฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
89 38567 เด็กหญิงเปมิกา จำปาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
90 38570 เด็กหญิงรัชนี วรรณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
91 38571 เด็กหญิงลลิตา ลือเกียงคำหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
92 38575 เด็กหญิงอริสรา บุตตะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
93 38595 เด็กชายสิทธิเทพ สุธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
94 38596 เด็กชายอภิชยา ปริสาเก มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
95 38579 เด็กชายชัยนรินทร์ คำกอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
96 38586 เด็กชายธนะรัชต์ กิจดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
97 38587 เด็กชายธนา บุพโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
98 38592 เด็กชายภูฐิณัฐ ลุนดาพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
99 38601 เด็กหญิงจอมขวัญ อินทยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
100 38616 เด็กชายกันตวิชญ์ พลบำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
101 38636 เด็กชายภูวไนย วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
102 38617 เด็กชายกิตติภพ ฆังจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
103 38619 เด็กชายจอมทัพ พลรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
104 38638 เด็กชายรัฐภูมิ กองพิธี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
105 38640 เด็กชายศิริกุลชัย ศรีเฮียง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
106 38622 เด็กชายณัฐวัศ ปัตถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
107 38642 เด็กชายสงกรานต์ ซาสุด มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
108 38643 เด็กชายอธิป เละละ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
109 38625 เด็กชายธนวัฒน์ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
110 38631 เด็กชายนัฐพงษ์ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
111 38634 เด็กชายพีรพัฒน์ มัชปาโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
112 38624 เด็กชายธนวัฒน์ คุณชินท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
113 38629 เด็กชายธัญศิษฐ์ ทัศน์วงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
114 38648 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
115 38650 เด็กหญิงนันทิดา โล่ห์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
116 38654 เด็กหญิงอริสรา วีระบัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
117 38652 เด็กหญิงพิชญธิดา ปลายสวน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
118 37517 เด็กหญิงคีตภัค นิสยันท์ มัธยมศึกษาปีที 3/3
119 37526 นางสาวธีรตา แข็งแรง มัธยมศึกษาปีที 3/3
120 37595 เด็กชายวงศกร ปะโยธิน มัธยมศึกษาปีที 3/5
121 37614 เด็กหญิงวรรณารัตน์ แพรประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที 3/5
122 37619 เด็กหญิงอภิปรียา ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที 3/5
123 37602 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วลาย มัธยมศึกษาปีที 3/5
124 37621 เด็กหญิงอรุณรัตน์ บาลโส มัธยมศึกษาปีที 3/5
125 37626 เด็กชายจิรวัฒน์ บุญสิมมา มัธยมศึกษาปีที 3/6
126 38749 เด็กชายจุลจักรดิ์ วงษาปัดนา มัธยมศึกษาปีที 3/6
127 37665 นายกฤษณะ เศษรักษา มัธยมศึกษาปีที 3/7
128 37678 นายศิลา ประกายสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7
129 37679 เด็กชายอดิศร กุลสิงห์ มัธยมศึกษาปีที 3/7
130 37680 เด็กชายอธิการ วิริยะพงศ์ภัค มัธยมศึกษาปีที 3/7
131 37681 เด็กหญิงกชกร นาสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที 3/7
132 37683 นางสาวชนัญชิดา ฟากสะ มัธยมศึกษาปีที 3/7
133 37708 เด็กชายดลภัทร สมสีใส มัธยมศึกษาปีที 3/8
134 37726 นางสาวดาริสา ปานา มัธยมศึกษาปีที 3/8
135 37728 นางสาวธัชวรรณ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที 3/8
136 37731 นางสาวพัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8
137 37719 เด็กหญิงกุลญธิดา คำบุญเกิด มัธยมศึกษาปีที 3/8
138 37720 นางสาวจิรัชยา พิลาสันต์ มัธยมศึกษาปีที 3/8
139 37721 นางสาวจุฑามาศ ลุนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/8
140 37735 เด็กหญิงมนรดา ปะระกำ มัธยมศึกษาปีที 3/8
141 37739 เด็กหญิงวีรภัทรา บุญธนภาคย์ มัธยมศึกษาปีที 3/8
142 37745 เด็กชายณัฐวัฒน์ ไขศรี มัธยมศึกษาปีที 3/9
143 37755 นายภควัต รอดโภคา มัธยมศึกษาปีที 3/9
144 37751 นายปวรปรัชญ์ ศรีศรุตโภไคย มัธยมศึกษาปีที 3/9
145 37766 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีสังข์ มัธยมศึกษาปีที 3/9
146 37775 นางสาวราชาวดี สงค์ตา มัธยมศึกษาปีที 3/9
147 37794 เด็กชายอนันดา ภิบาลจอมมี มัธยมศึกษาปีที 3/10
148 37815 นางสาววรรณิษา ขันทองไชย์ มัธยมศึกษาปีที 3/10
149 37828 เด็กชายธราเทพ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที 3/11
150 37840 เด็กชายอานนท์ ประนิล มัธยมศึกษาปีที 3/11
151 37854 เด็กหญิงพรปวีณ์ ปินะกาโน มัธยมศึกษาปีที 3/11
152 37860 เด็กหญิงศิริยากรณ์ วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที 3/11
153 37869 นายธนภัทร บุญไตรย์ มัธยมศึกษาปีที 3/12
154 37879 เด็กชายหัสดาห์ ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที 3/12
155 37890 เด็กหญิงปภาวรินท์ ดวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/12
156 37892 เด็กหญิงภัทรปภา พุทธรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/12
157 37897 เด็กหญิงวนิดา แก้วภา มัธยมศึกษาปีที 3/12
158 37903 นางสาวหฤทัย ภิญโญ มัธยมศึกษาปีที 3/12
159 37926 เด็กชายอัครินทร์ คร้ามอ่ำ มัธยมศึกษาปีที 3/13
160 37909 เด็กชายชญานิน เสริฐเมืองปัก มัธยมศึกษาปีที 3/13
161 37915 เด็กชายธนพนธ์ ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที 3/13
162 37923 เด็กชายศักดิ์ชัย วรรณกางช้าย มัธยมศึกษาปีที 3/13
163 37928 เด็กหญิงกนกรัตน์ ติณณ์นิธิศ มัธยมศึกษาปีที 3/13
164 37930 นางสาวจีรญาดา ด่านลี มัธยมศึกษาปีที 3/13
165 37931 เด็กหญิงเจนจินา ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที 3/13
166 37934 เด็กหญิงนารากร คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13
167 37937 เด็กหญิงพัชรินทร์ กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที 3/13
168 37941 เด็กหญิงลภัศกร จันทแสง มัธยมศึกษาปีที 3/13
169 37964 เด็กชายภควัฒน์ มะสาทานัง มัธยมศึกษาปีที 3/14
170 37965 เด็กชายมีสุข ปึ่งพรม มัธยมศึกษาปีที 3/14
171 37945 นายเกริกพล ไพศาลสกล มัธยมศึกษาปีที 3/14
172 37946 นายจตุรวิชญ์ รามศรีดา มัธยมศึกษาปีที 3/14
173 37966 เด็กชายวีรภัทร ศรีภูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
174 37949 นายชนันธร วงษาเหวก มัธยมศึกษาปีที 3/14
175 37951 นายชัยธวัช มานิมนต์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
176 37953 เด็กชายญาณพัฒน์ ไชยธงรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
177 37955 เด็กชายเทพพิทักษ์ แสงเกตุ มัธยมศึกษาปีที 3/14
178 37960 นายธีรภัทร ไปมา มัธยมศึกษาปีที 3/14
179 37962 นายพงศกร ภูสายศรี มัธยมศึกษาปีที 3/14
180 37967 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์เพ็ญ มัธยมศึกษาปีที 3/14
181 37971 นางสาวจิรายุ อัศวภูมิ มัธยมศึกษาปีที 3/14
182 37973 เด็กหญิงธัญญารัตน์ มีสูนย์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
183 37981 เด็กหญิงสาธิตา อุปะโก มัธยมศึกษาปีที 3/14
184 37974 นางสาวนันทัชพร พิจุลย์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
185 37982 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุโส มัธยมศึกษาปีที 3/14
186 38772 เด็กหญิงพรทิวา โลหา มัธยมศึกษาปีที 3/14
187 36844 นางสาวศศิกานต์ ด่อนแผ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
188 39325 นางสาวกฤติมา วรรณสินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
189 36810 นายกฤษณกันฑ์ วงษาปัดนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
190 36970 นายถิรวัฒน์ ปัดตาลาคะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
191 36826 นางสาวกุลจิรา เหมือนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
192 37006 นางสาวสุภัคพร บุญบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
193 38769 นายพิชยดลย์ ชาวดอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
194 37033 นางสาวณภัทรวิภา สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
195 37161 นางสาวพิยดา ไปด้วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
196 36983 นายอนุพงษ์ แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
197 36886 นางสาวศรัญญา เนื่องวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
198 37032 นางสาวฑิฆัมพร รามศรีดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
199 37043 นางสาววาสนา อุปมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
200 36851 นายกันสิปะ ละชั่ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
201 37110 นางสาวพลอยปภัส ชุมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
202 39378 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาววาปี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
203 39380 เด็กชายนัฐภูมิ รักดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
204 39390 นางสาววรินธร ไชยมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
205 39394 นายธีรภัทร หลักทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
206 39395 นายพีระพัฒน์ ชินนาค มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
207 37079 นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ ทิธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
208 39399 เด็กหญิงทักษอร ตังศุภศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
209 39401 นางสาวปาริฎา จุ่นหัวโทน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
210 36065 นายจิรัฐ ปาปะขี มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
211 36066 นายญาณทัศน์ ภิบาลจอมมี มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
212 36068 นายทวีศิลป์ โคช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
213 36070 นายพชร หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
214 36071 นายพชร โยธาภักดี ซง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
215 36072 นายพนาธิป ทางดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
216 36073 นายภัทรฉัตร ปัตตาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
217 36074 นายภัทรเมธี ชื่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
218 36075 นายภูริพัฒน์ วิวัฒนพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
219 36077 นายศิรวิทย์ แยงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
220 36078 นายศุภกฤต อุ่นพิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
221 36107 นายศุภณัฐ รามสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
222 36082 นางสาวจิตตราภา ขันติโล มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
223 36167 นางสาวพัชราภา ปาปะเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
224 36085 นางสาวณัฐธิดา บิดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
225 36086 นางสาวธัญญารัตน์ โนชราช มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
226 36087 นางสาวธันย์ชนก สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
227 36088 นางสาวนภัสสร จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
228 36093 นางสาวพิชญาภา ศรีอำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
229 36094 นางสาวพิชามญชุ์ ชุมพล มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
230 36095 นางสาวลลิดา ประจันทร์ตัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
231 36110 นางสาวกีรติยา พรมเดื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
232 36204 นางสาวภรณ์พิชญา ดวงจันทร์โชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
233 36118 นางสาวเนตรขวัญ พรวนไชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
234 36127 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
235 36132 นางสาวอรทัย ไหมหรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
236 36097 นางสาวศิริญาภรณ์ เกษละคร มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
237 36076 นายศิรวิชญ์ ภูเดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
238 36142 นายธรรมนูญ อรุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
239 36255 นายกัปปภัทร สวาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
240 36099 นายกฤติกร ศรีเฮือง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
241 36263 นายธนภูมิ ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
242 36102 นายจิรภัทร อ่อนทุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
243 36104 นายปิยภัทร ดีพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
244 38656 นายพิชญ์ พรมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
245 38657 นายวรินทร รังมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
246 36079 นางสาวกรฉัตร ศรีรัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
247 36081 นางสาวคริยา ปักกาเวสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
248 36165 นางสาวปริชญา ชารัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
249 36166 นางสาวปวันรัตน์ สมบัติดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
250 36091 นางสาวปิลันธสุทธิ์ เสี่ยงบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
251 36092 นางสาวพัณณ์ชิตา ปาปะเกา มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
252 36185 นางสาวกวิสรา ราหา มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
253 36189 นางสาวจิดาภา อาระหัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
254 36193 นางสาวณิษฐ์ชลีย์ วิชัยสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
255 36109 นางสาวกนกวรรณ ประพาศพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
256 36199 นางสาวปิยฉัตร ศิลาเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
257 36248 นางสาวรวินท์นิภา ประเกาทัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
258 36112 นางสาวชนากานต์ แพงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
259 36113 นางสาวชนิสรา ตระกูลเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
260 36201 นางสาวปุลินิตา ปะกำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
261 36114 นางสาวชุติกานต์ เภาอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
262 36116 นางสาวทักษพร สีมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
263 36117 นางสาวธาริษา สุปินชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
264 36119 นางสาวปภาวรินท์ โพธิ์นา มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
265 36121 นางสาวพิชญา ตะภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
266 36122 นางสาวภคอร ลุนไธสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
267 36124 นางสาววรรณิดา ปาปะโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
268 36125 นางสาวศศิธร โยทัยเหลี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
269 36126 นางสาวศิวนาถ บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
270 36129 นางสาวสุชานันท์ คะเชนทน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
271 36327 นางสาวภัทรภร มณีกัญญ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
272 36067 นายณภัทร แก่นไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
273 36135 นายกรวิชญ์ หิงสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
274 36100 นายกฤษณเทพ ธรรมกาโร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
275 36267 นายพงศ์พัศ คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
276 38099 นายพสิษฐ์ แสงคำสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
277 36137 นายจันทกานต์ พิทักษ์พล มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
278 36429 นายวัชรพล ประมูลจะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
279 36432 นายศรรักษ์ คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
280 36202 นางสาวพฤกษา มูลต้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
281 36335 นายกิติพัฒน์ ปะโปตินัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
282 36139 นายธนภูมิ ภูวรรณา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
283 36303 นายพิชาภพ ปะวันตัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
284 38667 นายปภังกร แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
285 36476 นางสาวขวัญชนก เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
286 36219 นายณัฐกรณ์ รอดสุโข มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
287 36222 นายนราวิชญ์ อาชะนะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
288 36309 นายมนัสนันท์ แปนมา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
289 38672 นางสาวณัฎฐนิชา เสมาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
290 36343 นายพันทวี จันทุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
291 36144 นายเปรม ขุนหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
292 36472 นายศุภณัฐ สืบสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
293 36196 นางสาวนิพัทธรา มูลหา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
294 36316 นายอัษฎา ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
295 36214 นายกฤตวิทย์ จันทนนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
296 38685 นายธนวัฒน์ พลกนิช มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
297 38687 นายพิชญุตม์ สิงหาราโท มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
298 38686 นายนครินทร์ ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
299 36259 นายชินพัฒน์ ปาปะโถ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
