รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

82

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 37064 เด็กชายสิทธินัน ปักการะโต มัธยมศึกษาปีที 3/9
2 38009 นายนันทวุฒิ กุมชาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
3 35867 นางสาวสุพิชญา พลหนองหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
4 36961 เด็กหญิงภานุชนาถ ชาวพงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6
5 37169 เด็กหญิงอมิตา ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที 3/11
6 36196 นางสาวนิพัทธรา มูลหา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
7 37160 เด็กหญิงพิมนภัส สุปะเท มัธยมศึกษาปีที 3/11
8 35660 นางสาววริศรา ห่วงทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
9 35751 นายคณนาถ เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
10 38257 เด็กชายกิตติพล ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
11 38447 เด็กหญิงวรรณนิษา ปองตี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
12 37942 เด็กหญิงวิกาญดา พุฒเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
13 35120 นายธนะฉัตร ใจภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
14 35215 นางสาวจิราภา ประทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
15 35711 นายนิติศักดิ์ คามะปะใน มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
16 38306 เด็กชายภูวณัฏฐ์ ตีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
17 38069 นายสิทธิชัย หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
18 37532 เด็กหญิงภัคจิรา ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
19 38354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โหน่งบัญฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
20 36886 นางสาวศรัญญา เนื่องวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/4
21 38505 เด็กชายธรรฑกฤษณ์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
22 36933 เด็กชายวชิรวิทย์ พินิจธนสาร มัธยมศึกษาปีที 3/6
23 35798 นายพีรายุทธ ฤทธิ์จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
24 38523 เด็กหญิงเบญจพร แสงอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
25 34996 นายชยากร ปุญยะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
26 35796 นายพิริยกร พันธุขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
27 38225 เด็กชายนภัทร คำมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
28 35512 นายณัฐพล สุขสวาท มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
29 35476 นายพัสกร ทองภู มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
30 38492 เด็กหญิงสิรินันท์ อัปปะมาโห มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
31 36046 นายศุภวิชญ์ ทองตัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
32 35306 นายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
33 37058 เด็กชายธีรภัทร ระยับศรี มัธยมศึกษาปีที 3/9
34 36415 นายคลังปกรณ์ ปะหุปะไพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
35 36541 นายนนท์ปวิธ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
36 36550 นายอัษฎาวุธ บุตรเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
37 11132 เด็กชายอภิชยา ปริสาเก มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
38 38662 เด็กชายณัฐวัศ ปัตถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
39 38569 เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญญฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
40 36941 นางสาวจันทิมา แผนสุพรรณ มัธยมศึกษาปีที 3/6
41 3552_ นางสาวกานดา ไชยพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
42 38840 เด็กหญิงจิราพัชร์ หนูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
43 38571 เด็กหญิงลลิตา ลือเกียงคำหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
44 36346 นายศรัณยพงศ์ พร้อมสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
45 38553 เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
46 38484 เด็กหญิงนันทกร ตะนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
47 38047 นางสาวอาภาพร ปักกาวะเร มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
48 38534 เด็กหญิงสิรินธา ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
49 36968 นางสาวอนัญพร แสนทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที 3/6
50 38475 เด็กหญิงกุลธิดา ประกอบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
51 12300 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
52 37583 เด็กหญิงอาริษา ไชยนาท มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
53 35073 นายชนพัฒน์ บุบผากอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
54 35916 นายธาวิน สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
55 36853 เด็กชายชวัชกร สุดสูง มัธยมศึกษาปีที 3/4
56 35550 เด็กชายพุทธิไชย บุญลอด มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
57 36067 นายณภัทร แก่นไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
58 37907 เด็กชายจักรภัทร หาผล มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
59 38527 เด็กหญิงพลอยปภัทร พันธ์ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
60 38532 เด็กหญิงวรนันท์ บรรทะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
61 38477 เด็กชายอนุชา งอสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
62 38522 เด็กหญิงบุษกร วันบัวแดง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
63 38037 นางสาวภัทรธิดา ดอนชวนชม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
64 34997 นายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
65 37937 เด็กหญิงพัชรินทร์ กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
66 37839 เด็กชายศุภวิชญ์ คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
67 34958 นายนรเศรษฐ์ นามมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
68 35782 นางสาวลัดดาวรรณ หวังอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
69 37686 เด็กหญิงณัฐวดี เหลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
70 37063 เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ดินดำ มัธยมศึกษาปีที 3/9
71 37396 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
72 38005 นางสาวหฤทัย มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
73 35188 นางสาววรัญญา ปะติตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
74 38486 เด็กหญิงพรนภา สะภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
75 35909 นายกฤติธี บุบผากอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
76 38055 นายกฤษณะลักษ์ บัวรัตน มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
77 37181 เด็กชายสกลวัฒน์ ทำนานอก มัธยมศึกษาปีที 3/12
78 33717 เด็กชายบารมี จันทพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที 3/12
79 38038 นางสาวศศินา รูปโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
80 38575 เด็กหญิงอริสรา บุตตะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
81 _____ ว่าที่ร้อยตรีGRLpGpAG GRLpGpAG มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
82 36502 นายธนโชติ เจิมแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]