ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วงดนตรีพื้นบ้าน (รับเพิ่มเติม)

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 38431 เด็กชายนันทิพัฒน์ สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที 3/9 20 พ.ค. 2569 15.47
2 38733 นายศาสตราวุธ บุตตะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 20 พ.ค. 2569 15.53
3 38652 เด็กหญิงพิชญธิดา ปลายสวน มัธยมศึกษาปีที 3/14 20 พ.ค. 2569 15.53
4 37754 นายพงศ์ศิริ ป้องขวาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 20 พ.ค. 2569 15.53
5 39591 เด็กชายอะตอม ลองทูอูม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 20 พ.ค. 2569 15.53
6 39220 เด็กชายอินทัช อุปมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 20 พ.ค. 2569 15.53
7 39941 เด็กชายกฤษดา วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 20 พ.ค. 2569 15.53
8 38542 เด็กชายธนภัทร ขันแข็ง มัธยมศึกษาปีที 3/12 20 พ.ค. 2569 15.53
9 39553 เด็กชายรัฐนันท์ นาคเสน มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 20 พ.ค. 2569 15.53
10 39204 เด็กชายณัฐปพนธ์ เผือกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 20 พ.ค. 2569 15.53
11 39963 เด็กชายวีรภาพ เทศวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 20 พ.ค. 2569 15.54
12 39219 เด็กชายอัษฎาวุฒิ วังทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 20 พ.ค. 2569 15.54
13 38432 เด็กชายวชิรวิทย์ หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที 3/9 20 พ.ค. 2569 15.54
14 38728 นายธนกร ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 20 พ.ค. 2569 15.54
15 38577 เด็กชายจารุวัฒน์ ครองสี มัธยมศึกษาปีที 3/13 20 พ.ค. 2569 15.54
16 38304 เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ปัดถามา มัธยมศึกษาปีที 3/6 20 พ.ค. 2569 15.55
17 38504 เด็กชายธนวัฒน์ ปรางทอง มัธยมศึกษาปีที 3/11 20 พ.ค. 2569 15.55
18 38591 เด็กชายพิพัฒน์พงค์ หลาบมาลา มัธยมศึกษาปีที 3/13 20 พ.ค. 2569 15.55
19 39295 เด็กชายธีระพัฒน์ เมืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 15.55
20 39954 เด็กชายธีรภัทร ยางเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 20 พ.ค. 2569 15.55
21 36309 นายมนัสนันท์ แปนมา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 20 พ.ค. 2569 15.55
22 38596 เด็กชายอภิชยา ปริสาเก มัธยมศึกษาปีที 3/13 20 พ.ค. 2569 15.56
23 39960 เด็กชายพุถธิพัฒน์ ประพาสพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 20 พ.ค. 2569 16.01
24 39299 เด็กชายภูมรินทร์ จันอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 16.05
25 39717 เด็กชายวัชรกูณฑ์ ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 20 พ.ค. 2569 16.06
26 38481 เด็กหญิงทิพย์กมล ปะนัดตะเถ มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2569 16.16
27 39256 เด็กชายภาณุวัฒน์ ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 20 พ.ค. 2569 16.20
28 39913 เด็กชายภูมิรพี ปัญญาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 20 พ.ค. 2569 16.24
29 39708 เด็กชายนาวี ปะมาคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 20 พ.ค. 2569 17.24
30 39950 เด็กชายธนภัทร สิงธิมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 22 พ.ค. 2569 16.47
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]