ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : English Club 2

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36935 เด็กชายอัศฎาวุธ ปะสังคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.39
2 36465 เด็กชายพุฒิสรรค์ รัตนาศรีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 12.41
3 36327 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เละละ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.54
4 37530 เด็กหญิงพิชญ์นรี เพชรแอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.11
5 37526 เด็กหญิงธนัชพร นิตุธร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.11
6 36334 เด็กชายก่อกุศล ปะสังติโย มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.11
7 36392 นางสาวชุติกาญจน์ วรรณศิลป์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.11
8 36344 นายภควัต สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.18
9 37535 เด็กหญิงมิณฑิตา นนทะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.19
10 37517 เด็กหญิงกัญญพัชญ์ ปะมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.21
11 36343 เด็กชายพันทวี จันทุม มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.24
12 37410 นายฐิติกร ศรีสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.25
13 37505 เด็กชายฉันทพัฒน์ สัตมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.25
14 36607 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปริเตนัง มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.27
15 37579 เด็กหญิงศรัญรัตน์ จันโทสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 13.42
16 37573 เด็กหญิงเพชรรินทร์ สอนจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 13.42
17 36484 เด็กหญิงธนัช​ชา​ เอ้ตุ​โพธิ์​ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.48
18 36493 เด็กหญิงสุภชา พลอยสำลี มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.48
19 36335 นายกิติพัฒน์ ปะโปตินัง มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 15.01
20 37625 เด็กชายจักรี แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.16
21 36406 นางสาวรวิพร นิยมเวช มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 15.24
22 37564 เด็กหญิงชัญชฎาภรณ์ บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.24
23 37868 เด็กชายเทพหัสดิน ประมูลจะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.52
24 36327 เด็กหญิงภัทรภร มณีกัญญ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 15.53
25 36320 เด็กหญิงดนยากร มิเล มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 15.55
26 37755 เด็กชายภควัต รอดโภคา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.59
27 37730 เด็กหญิงปีณิดา ประเสริฐเเก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.03
28 37944 เด็กชายเกฑ์พล พิกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 17.32
29 37741 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ นะวะนิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.36
30 36294 เด็กชายกิตติภพ ปาปะเพ มัธยมศึกษาปีที 3/7 24 พ.ค. 2566 10.38
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]