ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : จรวดขวดน้ำ

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37705 นายจตุภัทร์ รังเพลีย มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.10
2 37710 นายธนดล ปะกิคะ มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.22
3 37713 เด็กชายภาณุวิชญ์ พรดี มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.22
4 37716 เด็กชายอมรเทพ นามภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.33
5 38590 เด็กชายพิชยะ โปรดเมธี มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 20 พ.ค. 2568 19.44
6 37704 เด็กชายกฤษณะ สีเนตร มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.51
7 37709 เด็กชายธนกร จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 19.58
8 37711 เด็กชายธนพงศ์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2568 20.14
9 37039 นางสาวพนัญญา โยวะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 20 พ.ค. 2568 22.26
10 37284 นางสาวลลิตา สีหาชาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 20 พ.ค. 2568 22.38
11 39371 เด็กหญิงขวัญดี สมบัติคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 20 พ.ค. 2568 22.43
12 39370 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 20 พ.ค. 2568 22.44
13 39239 เด็กหญิงสิริมา ไชยภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 11.58
14 39226 เด็กหญิงณชนก สารพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 11.58
15 39236 เด็กหญิงวรัทยา ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 11.58
16 39227 เด็กหญิงนริศรา ปะวันตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 12.07
17 39204 เด็กชายณัฐปพนธ์ เผือกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 16.32
18 39207 เด็กชายธนากร ชิลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 17.08
19 39228 เด็กหญิงนิศรา นครศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 17.27
20 39246 เด็กชายฉันทพัศ ประเภระตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 17.33
21 39249 เด็กชายณัฐรัช หลาบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 17.35
22 39247 เด็กชายชินภัทร บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 17.35
23 38635 เด็กชายภิชยดนย์ อะนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 21 พ.ค. 2568 17.39
24 38337 เด็กชายกฤติน ตันติกุลวัฒนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 21 พ.ค. 2568 17.40
25 39261 เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 17.46
26 38620 เด็กชายจิรัฏฐ์ ปฐมาภิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 21 พ.ค. 2568 17.47
27 39256 เด็กชายภาณุวัฒน์ ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 17.48
28 39275 เด็กหญิงพัชราวดี จันทิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 22 พ.ค. 2568 15.42
29 38427 เด็กชายธนากร โยธามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 22 พ.ค. 2568 19.20
30 38416 เด็กชายกรวิชญ์ ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 26 พ.ค. 2568 08.09
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]