ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : จรวดขวดน้ำ

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36301 เด็กชายนาถวัฒน์ ทองสุทธิ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.29
2 36297 นายดนัย สีหาบุญมาก มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.40
3 36314 เด็กชายอัครเดช ศิริพรทุม มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.41
4 36308 นายภูริต บุตรศรี มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.41
5 36311 เด็กชายรัฐศาสตร์ แป้นไทย มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.44
6 36315 เด็กชายอัยการ หล่าสกุล มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.44
7 36304 นายภัทธยพงษ์ ดงอุทิศ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.46
8 36312 นายเลิศมงคล กระทุ่มขันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.46
9 36216 เด็กชายชยากร ศรีประไพ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.46
10 36303 เด็กชายพิชาภพ ปะวันตัง มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.46
11 36231 เด็กชายอัจฉริยะ ใจชื้น มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.47
12 36226 เด็กชายเพียรธรรม ปาปะทา มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.48
13 36299 เด็กชายธนากร ประพาน มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.50
14 36295 เด็กชายชาติกล้า วัฒนบุตร มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.51
15 36219 เด็กชายณัฐกรณ์ รอดสุโข มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.52
16 36228 เด็กชายวรวุฒิ เเก้วหานาม มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.53
17 36313 เด็กชายอนุชา สุขากาศ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.54
18 36220 เด็กชายณัฐพัชร์ อุปมัย มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.54
19 36224 เด็กชายบริพัฒน์ เจริญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.54
20 36215 นายกฤษฎา มาดาโต มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.54
21 36221 เด็กชายนพวิชญ์ โคตุธา มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.56
22 37544 เด็กชายจิรัฏฐิติการ ประดับการ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 12.59
23 36227 เด็กชายภคะวัฒน์ แก้วมะณี มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.59
24 36217 เด็กชายชลณธี เเซ่กัง มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.59
25 36305 เด็กชายภัทรดนัย เดิมทำรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 13.01
26 37632 เด็กชายภูมินทร์ หงษ์วิลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.04
27 37628 เด็กชายณัฐภัทร ดวงชะรา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.04
28 37675 เด็กชายภัทรพล ช่างปัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.25
29 37680 เด็กชายอธิการ วิริยะพงศ์ภัค มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.27
30 37665 เด็กชายกฤษณะ เศษรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.28
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]