ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37797 นางสาวกัญญาพัชร ถมยา มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2568 14.48
2 37804 เด็กหญิงดาริศรา จันทรักษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2568 14.48
3 37819 เด็กหญิงสุภณิฎา ลาดบาศรี มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2568 14.48
4 37800 นางสาวชญานิศ เพียรศิริ มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2568 14.49
5 38290 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร โคตรสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 20 พ.ค. 2568 19.01
6 38295 เด็กหญิงอลิสา พรมธิดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 20 พ.ค. 2568 19.09
7 38262 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิบาก มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 20 พ.ค. 2568 19.25
8 38870 เด็กหญิงพิชญาภา อนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 พ.ค. 2568 19.39
9 38850 เด็กชายปรีชาพัสก์ ชื่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 พ.ค. 2568 20.55
10 38842 เด็กชายกิตติภพ พูลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 พ.ค. 2568 20.56
11 38847 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัดกอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 พ.ค. 2568 21.31
12 38992 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ราชเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 พ.ค. 2568 21.38
13 38901 เด็กหญิงจิดาภา เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 21 พ.ค. 2568 06.48
14 38277 เด็กหญิงปสุตา เลื่อมใส มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 21 พ.ค. 2568 07.22
15 38956 เด็กหญิงแพรวา ปะกินะโม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 พ.ค. 2568 08.39
16 38955 เด็กหญิงพิมมาดา ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 พ.ค. 2568 11.20
17 38943 เด็กหญิงขวัญหทัย ขาลโส มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 พ.ค. 2568 11.29
18 38849 เด็กชายธนภูมิ จำปามูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 21 พ.ค. 2568 11.47
19 38848 เด็กชายธนกฤต หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 21 พ.ค. 2568 13.53
20 38845 เด็กชายเด็กชายชยพล อะปะมะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 21 พ.ค. 2568 13.53
21 38906 เด็กหญิงนริศรา เชื้อท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 21 พ.ค. 2568 16.58
22 38326 เด็กหญิงพัสฎาพรณ์ ไชยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 21 พ.ค. 2568 17.08
23 38328 เด็กหญิงพิตราภรณ์ มีวิธี มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 21 พ.ค. 2568 17.11
24 38621 เด็กชายจิรายุ พันธะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 21 พ.ค. 2568 17.51
25 38227 เด็กชายภัทรพล ชนะกาญจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 21 พ.ค. 2568 18.32
26 38330 เด็กหญิงมณชญาลักษณ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 22 พ.ค. 2568 07.58
27 38851 เด็กชายอิสรพงษ์ พิลาวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 24 พ.ค. 2568 17.44
28 37706 เด็กชายณภัทรกรณ์ โพธิ์วิเศษ มัธยมศึกษาปีที 3/8 25 พ.ค. 2568 19.00
29 38924 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 26 พ.ค. 2568 19.29
30 38944 เด็กหญิงชนาภา ปะกิระนำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2568 17.24
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]