ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37674 เด็กชายพงษ์สุเงิน ชาวพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 12.53
2 36922 เด็กหญิงวรรณรัตน์ เอมโอษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.54
3 36915 เด็กหญิงนิชากร มะโนสัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.54
4 36918 เด็กหญิงพิมพ์​ภูรี​ เ​ทศสมบูรณ์​ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.55
5 36585 เด็กชายธนพัฒน์ ทุ่งไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.25
6 37413 เด็กหญิงเพชรมณี จำนงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.25
7 36482 เด็กหญิงดวงจันทร์ คำอ้อ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.31
8 36613 เด็กหญิงสุดารัตน์ ดิษฐจินดา มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.31
9 37633 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.02
10 37641 เด็กหญิงธีราพร จันทะปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.03
11 36475 เด็กหญิงกมลชนก ไฝดง มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 14.04
12 37652 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.07
13 36434 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สร้อยจิตร มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 14.12
14 36398 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วมั่น มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 14.20
15 36430 เด็กชายวัชรพล พร้อมสมุด มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 14.40
16 36414 นายกวินภพ ครยก มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 14.44
17 36245 เด็กหญิงพัสราดา นาวัง มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 14.59
18 36892 เด็กชายณัฐวัฒน์ บุตรสาธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 15.04
19 36896 เด็กชายนันทภพ ชัยจันดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 15.04
20 36252 เด็กหญิงสิริกาญน์ สิมมา มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 15.05
21 37603 เด็กหญิงกันตา ปะมาระตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 15.18
22 37614 เด็กหญิงวรรณารัตน์ เเพรประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 15.20
23 36415 เด็กชายคลังปกรณ์ ปะหุปะไพ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 15.26
24 37713 เด็กชายภาณุวิชญ์ พรดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 15.32
25 37736 เด็กชายชนชัย แคนสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.42
26 0008_ เด็กชายชัยวิชิต ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.42
27 37749 เด็กชายธีรภัทร คำทูลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.44
28 37756 เด็กชายภาณุ ปัญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.44
29 36580 เด็กชายชิติพัทธ์ ศิริเวช มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 15.58
30 37752 เด็กชายปัญจพล ปัดถาโม มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 16.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]