ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ลูกยางบ้านบัว(รับเฉพาะนักเรียนชาย)

38

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35768 นายศิรวัฒน์ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 20 พ.ค. 2568 14.18
2 38021 นายพิชิต สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 20 พ.ค. 2568 14.25
3 38069 นายสิทธิชัย หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 20 พ.ค. 2568 14.48
4 39369 นายอภิศักดิ์ กองเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 20 พ.ค. 2568 20.33
5 39135 เด็กชายวายุ กุลพร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 21 พ.ค. 2568 09.07
6 39248 เด็กชายณัฐภัทร ปากน้ำเค็ม มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 21 พ.ค. 2568 09.08
7 39208 เด็กชายธีรภัทร แย้มศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 พ.ค. 2568 09.11
8 39285 เด็กชายชนะชัย ยอดเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 21 พ.ค. 2568 11.07
9 39011 เด็กชายวรินทร รินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 21 พ.ค. 2568 11.07
10 38497 เด็กชายก้องฉัตร พรมพาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 21 พ.ค. 2568 11.08
11 38422 เด็กชายณัฐภัทร น้อยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 21 พ.ค. 2568 11.08
12 38459 เด็กชายชัยวัฒน์ ไวมงคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 21 พ.ค. 2568 11.09
13 37559 เด็กชายศุภชาติ พุทธพงศ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 21 พ.ค. 2568 11.09
14 37545 นายชินวุฒิ พรมภักดี มัธยมศึกษาปีที 3/4 21 พ.ค. 2568 11.50
15 37673 นายปิยะวุฒิ หระสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 21 พ.ค. 2568 11.51
16 38753 นายกรรชัย สังสีแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/10 21 พ.ค. 2568 11.51
17 37913 เด็กชายณัฐพล คำหงษา มัธยมศึกษาปีที 3/13 21 พ.ค. 2568 11.52
18 37630 เด็กชายนาคินทร์ สาระฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6 21 พ.ค. 2568 11.52
19 37760 เด็กชายอดิศร แทบทาม มัธยมศึกษาปีที 3/12 21 พ.ค. 2568 11.54
20 37052 นายจักรพงษ์ เดชบุรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 21 พ.ค. 2568 11.54
21 37133 นายฐิติภัทร จันทร์สมร มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 21 พ.ค. 2568 11.58
22 37131 นายฉัตรชัย ศรีรินพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 21 พ.ค. 2568 11.59
23 37427 นายวันชนะ ชนะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 21 พ.ค. 2568 12.09
24 36584 นายธนพงศ์ ทับคำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 21 พ.ค. 2568 12.11
25 37765 เด็กชายศิวกร พลศรี มัธยมศึกษาปีที 3/9 21 พ.ค. 2568 15.05
26 38979 เด็กชายสรวิชญ์ ปาริสาเก มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 21 พ.ค. 2568 17.38
27 38007 นายธนาธิป ชุมชะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 21 พ.ค. 2568 18.05
28 36377 นายธนกร ทับคำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 21 พ.ค. 2568 18.10
29 38678 นายชาญยุทธ สำราญดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 21 พ.ค. 2568 18.11
30 36737 นายกนกพล ยุบลพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 21 พ.ค. 2568 18.16
31 39006 เด็กชายปิยพงษ์ ภูครองตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 21 พ.ค. 2568 18.19
32 38343 เด็กชายธนา วงษ์คำสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 21 พ.ค. 2568 18.59
33 38342 เด็กชายธนภัทร กุลวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 21 พ.ค. 2568 19.00
34 38768 นายกิตติพงษ์ แก้วพูล มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 21 พ.ค. 2568 20.29
35 38734 นายอนุวัฒน์ แก้วบุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 21 พ.ค. 2568 20.58
36 39291 เด็กชายธนพนธ์ ประวิสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 22 พ.ค. 2568 18.20
37 39304 เด็กชายสาธิต แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 22 พ.ค. 2568 18.42
38 39007 เด็กชายพัฒนกิจ พรมยะมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 24 พ.ค. 2568 10.02
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]