ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาอังกฤษ

35

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 38807 เด็กชายกันตพงศ์ หิงสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.07
2 38808 เด็กชายเฉลิมเกียรติ ปินะทาใน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.09
3 38809 เด็กชายณภัทร หงษ์จันดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.09
4 38810 เด็กชายณรงค์เดช แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.10
5 38811 เด็กชายทินภัทร ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.10
6 38812 เด็กชายธนภัทร เทียมจัตุรัส มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.11
7 38813 เด็กชายธนภัทร สุประภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 16.11
8 38841 เด็กหญิงอารีรัตน์ ปัดถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.31
9 38840 เด็กหญิงสิริยากร วิเศษศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.31
10 38839 เด็กหญิงวัลลภา ไมตรีแพน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.31
11 38838 เด็กหญิงวริศรา ปะตังทะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.32
12 38837 เด็กหญิงวนิดา นามปัตสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.32
13 38836 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประพาศพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.32
14 38835 เด็กหญิงภัชชากร มูลวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.32
15 38834 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ประจุดทะศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.33
16 38833 เด็กหญิงพลอยหยก อินดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
17 38832 เด็กหญิงประภัสฎาพร คำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
18 38831 เด็กหญิงปทิตตา กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
19 38830 เด็กหญิงเนติยา กิติอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
20 38829 เด็กหญิงถิรพร เชิงสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
21 38828 เด็กหญิงญาณิชศา ศรีคราม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
22 38827 เด็กหญิงชัญญานันทน์ นามวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
23 38826 เด็กหญิงกุลธีรา สุขเจริญกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
24 38825 เด็กชายเอกวัฒน์ สิงห์สุพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
25 38824 เด็กชายอานนท์ วงศ์คำชาว มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
26 38823 เด็กชายอวิรุทธ์ ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
27 38822 เด็กชายอชิตพล ถูระวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
28 38821 เด็กชายสุกฤษฎิ์ วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
29 38820 เด็กชายสิทธิโชค ตะชา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
30 38819 เด็กชายภูบดินทร์ ปะตินัดตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
31 38818 เด็กชายภานุพงษ์ บัวทองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
32 38817 เด็กชายพชรพล ปลายขอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.40
33 38816 เด็กชายพงษภัทร กัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.41
34 38815 เด็กชายปรัตถกร ประโคทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.41
35 38814 เด็กชายนนทพัทธ์ เวียงนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 พ.ค. 2568 23.41
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]