ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นาฏศิลป์

60

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 38995 เด็กหญิงพลอยนภัทร นินทะราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 20 พ.ค. 2569 12.02
2 39383 นายวริศา บัวบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 20 พ.ค. 2569 12.11
3 37164 นางสาววรรณวรี เทศวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 20 พ.ค. 2569 12.27
4 39315 เด็กหญิงธัญธร บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 12.30
5 37062 นายศิวกร เอื้องโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 20 พ.ค. 2569 12.34
6 39310 เด็กหญิงชนาพร น้อยใย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 12.34
7 39720 เด็กหญิงกรกนก สิทธิจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 20 พ.ค. 2569 12.36
8 38668 นายพีระพุฒิ หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 20 พ.ค. 2569 12.38
9 39392 นางสาวอาทิตยา โพธิกะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 20 พ.ค. 2569 12.40
10 39050 เด็กชายธนายุต โพธีร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 20 พ.ค. 2569 12.41
11 39388 นางสาวปายรวี มะโรงมืด มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 20 พ.ค. 2569 12.43
12 39807 เด็กหญิงชุติมา เขียวไพรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 20 พ.ค. 2569 12.44
13 39812 เด็กหญิงบุณนิศา บัวสระเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 20 พ.ค. 2569 12.45
14 39750 เด็กชายธนกร ไสอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 20 พ.ค. 2569 12.45
15 39800 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีลาดคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 20 พ.ค. 2569 12.48
16 38494 เด็กหญิงอภิญญา ดอนเหนือ มัธยมศึกษาปีที 3/10 20 พ.ค. 2569 12.52
17 38420 เด็กชายเชษฐปกร เจริญพร มัธยมศึกษาปีที 3/9 20 พ.ค. 2569 12.59
18 39736 เด็กหญิงศรัณย์พร บัวสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 20 พ.ค. 2569 13.02
19 39906 เด็กชายณัฐภูมิ พันธุ์ทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 20 พ.ค. 2569 13.03
20 39908 เด็กชายธนาธิป บุพศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 20 พ.ค. 2569 13.04
21 39391 นางสาวสิริกมล พรรณลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 20 พ.ค. 2569 13.04
22 39820 เด็กชายกฤษฎา แก้วลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 20 พ.ค. 2569 13.05
23 39735 เด็กหญิงศรัญญา แสงโพธิ์ดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 20 พ.ค. 2569 13.11
24 39155 เด็กหญิงพิลาวรรณ ชุมสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 20 พ.ค. 2569 13.18
25 37714 นายเมธาสิทธิ์ ภวภูตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 20 พ.ค. 2569 13.19
26 39071 เด็กหญิงเพียวเพียว อนุมาตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 20 พ.ค. 2569 13.22
27 39161 เด็กหญิงสิรินทรา ปะตินัดตัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 20 พ.ค. 2569 13.23
28 37794 นายอนันดา ภิบาลจอมมี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 20 พ.ค. 2569 13.24
29 39189 เด็กหญิงนันท์นภัส ปิตตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 20 พ.ค. 2569 13.25
30 39164 เด็กชายกฤษณะ ทองคู่ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 20 พ.ค. 2569 13.29
31 37720 นางสาวจิรัชยา พิลาสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 20 พ.ค. 2569 13.30
32 39319 เด็กหญิงปูริดา รูปช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 13.31
33 38734 นายอนุวัฒน์ แก้วบุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 20 พ.ค. 2569 13.31
34 39311 เด็กหญิงชัญญานุช เขียนพลกรัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 20 พ.ค. 2569 13.32
35 37769 นางสาวธิดารัตน์ จันดอก มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 20 พ.ค. 2569 13.33
36 39776 เด็กหญิงสิริรัตน์ พิลาเท่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 20 พ.ค. 2569 13.47
37 39698 เด็กหญิงศิรประภา อินธะรัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 พ.ค. 2569 13.52
38 39688 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญทัศนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 พ.ค. 2569 13.53
39 39197 เด็กหญิงสาริศา ประเมทะโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 20 พ.ค. 2569 13.55
40 39162 เด็กชายกมลทัศน์ แสนโท มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 20 พ.ค. 2569 13.55
41 39192 เด็กหญิงพัชรินทร์ ดอชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 20 พ.ค. 2569 13.55
42 39522 เด็กหญิงนงนภัส ปักกะสาตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 พ.ค. 2569 13.57
43 38401 เด็กหญิงปณิตา จันทร์ชู มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2569 13.58
44 39650 เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 พ.ค. 2569 13.59
45 39645 เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยศิริถาวรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 พ.ค. 2569 14.00
46 39686 เด็กหญิงณัฐธิดา สารมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 พ.ค. 2569 14.20
47 38415 เด็กหญิงอัญธิชา ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที 3/8 20 พ.ค. 2569 14.41
48 39040 เด็กหญิงอังศุมารินทร์ สุทธิรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 20 พ.ค. 2569 14.42
49 38440 เด็กหญิงจิราพัชร์ หนูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 20 พ.ค. 2569 14.44
50 39695 เด็กหญิงพิมตะวัน มะเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 พ.ค. 2569 14.55
51 39677 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประมายะยัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 พ.ค. 2569 14.57
52 39890 เด???กหญิงเบญจพร น้อยยืนยง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 20 พ.ค. 2569 15.08
53 38980 เด็กหญิงกรวรินทร์ ปะติเส มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 20 พ.ค. 2569 15.12
54 36476 นางสาวขวัญชนก เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 20 พ.ค. 2569 15.14
55 38905 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 20 พ.ค. 2569 16.52
56 39644 เด็กหญิงนัฐณิชา หูประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 พ.ค. 2569 20.40
57 38908 เด็กหญิงนันทภัค วรรณพฤติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 21 พ.ค. 2569 08.53
58 39073 เด็กหญิงมัญชุสา พินิจธนสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 21 พ.ค. 2569 11.46
59 39979 เด็กหญิงอริสา วินทะใชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 22 พ.ค. 2569 07.37
60 39923 เด็กหญิงชุติกานต์ สอนวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 27 พ.ค. 2569 15.46
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]