รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 39820 เด็กชายกฤษฎา แก้วลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 นาฏศิลป์ 20 พ.ค. 2569 13.05
2 39821 เด็กชายจิตติพัฒน์ แพงสาย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.49
3 39822 เด็กชายชนะพล หินชัด มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 งานประดิษฐ์หรรษา 20 พ.ค. 2569 13.46
4 39823 เด็กชายชนาธิป ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.56
5 39824 เด็กชายณัฐภัทร รักภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 13.39
6 39825 เด็กชายธนกฤต สุวรรณธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.49
7 39826 เด็กชายธนธรน์ คำลีมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 คณิตคิดสนุก 20 พ.ค. 2569 15.30
8 39827 เด็กชายปภัทรพักตร์ จันทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.52
9 39828 เด็กชายปริญญ์ ประทุมสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.56
10 39829 เด็กชายปัญณวิชญ์ ทองทับคง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.49
11 39830 เด็กชายพอเพียง ครองพลขวา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ไทยหมากรุก 20 พ.ค. 2569 12.24
12 39831 เด็กชายวสุรมย์ สุดเฉลียว มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 13.39
13 39832 เด็กชายศิวกร มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
14 39833 เด็กชายสกลวรรธน์ อันมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 งานประดิษฐ์หรรษา 20 พ.ค. 2569 14.04
15 39834 เด็กชายสมภพ รั่วชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 คณิตคิดสนุก 21 พ.ค. 2569 08.32
16 39835 เด็กชายสิชล มะธิปิไข มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงดนตรีพื้นบ้าน ( กลองยาว ) 20 พ.ค. 2569 13.37
17 39836 เด็กชายสีหเดชา ติณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 14.09
18 39837 เด็กชายอรรถพล สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ลูกยางบ้านบัว 20 พ.ค. 2569 13.22
19 39838 เด็กหญิงกชอร ครองพลขวา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 12.51
20 39839 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ศรีอำนาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC : YOUTH COUNSELOR) 20 พ.ค. 2569 13.29
21 39840 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC : YOUTH COUNSELOR) 20 พ.ค. 2569 13.30
22 39841 เด็กหญิงณัฐนิชา มัชปะโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษาYC 20 พ.ค. 2569 17.27
23 39842 เด็กหญิงธิวาภรณ์ ทองพา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ชุมนุมวิทย์น่ารู้ 20 พ.ค. 2569 18.34
24 39843 เด็กหญิงนวพร ไตรยะถา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วัคซีนจราจร 20 พ.ค. 2569 12.49
25 39844 เด็กหญิงปรมาภรณ์ คงแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 รักการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.ต้น 12 มิ.ย. 2569 15.24
26 39845 เด็กหญิงปวริศา หินกาล มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ชุมนุมวิทย์น่ารู้ 20 พ.ค. 2569 13.42
27 39846 เด็กหญิงปัณฑิตา สวัสดิผล มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC : YOUTH COUNSELOR) 20 พ.ค. 2569 13.48
28 39847 เด็กหญิงปาริตา แทงกันยา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 20 พ.ค. 2569 13.13
29 39848 เด็กหญิงปิ่นสุดา ผึ่งบรรหาร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 13.13
30 39849 เด็กหญิงพิชาพร อ้วนมะโฮง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC : YOUTH COUNSELOR) 20 พ.ค. 2569 12.59
31 39850 เด็กหญิงพิมพ์สุดา ภูยอดผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.26
32 39851 เด็กหญิงพีชญา ม่วงทำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
33 39852 เด็กหญิงมีนา ปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 รักการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.ต้น 21 พ.ค. 2569 05.54
34 39853 เด็กหญิงลภัส สมฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 20 พ.ค. 2569 14.43
35 39854 เด็กหญิงวรินฑิรา มะสุริน มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC : YOUTH COUNSELOR) 20 พ.ค. 2569 13.47
36 39855 เด็กหญิงวลัยพร งามสะพรั่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 13.19
37 39856 เด็กหญิงวิภาวี สุปะเม มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เพื่อนที่ปรึกษาYC 20 พ.ค. 2569 13.10
38 39857 เด็กหญิงศิริรัตน์ วะถาวะนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 คอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 2569 12.36
39 39858 เด็กหญิงสาวิตรี สันโดษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วัคซีนจราจร 20 พ.ค. 2569 12.43
40 39859 เด็กหญิงสุชัญญา ศิริเวช มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 12.50
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]