รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/14

36

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 12201 เด็กชายธนวัฒน์ บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จัดดอกไม้พาเพลิน 28 พ.ค. 2567 07.47
2 12144 เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมสุดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาไทย 19 มิ.ย. 2567 13.35
3 11117 เด็กชายศิริกชัย ศรีเฮีบง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 11.56
4 11102 เด็กหญิงมาริษา ปะกินัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ห้องสมุดสุด cool 27 พ.ค. 2567 15.20
5 38621 เด็กชายจิรายุ พันธะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 16.20
6 38628 เด็กชายธนาดล มัดภาพปะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 16.18
7 38635 เด็กชายภิชยดนย์ อะนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 16.18
8 38639 เด็กชายวงศกร ประเศรษโฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 14.39
9 38654 เด็กหญิงอริสรา วีระบัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาไทย 19 มิ.ย. 2567 13.35
10 11131 เด็กชายอธิป เละละ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 11.56
11 38627 เด็กชายธนากร วิเชาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 เพลงคุณธรรมม.ต้น 27 พ.ค. 2567 16.13
12 38631 เด็กชายนัฐพงษ์ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 14.39
13 38632 เด็กชายบารเมษฐ์ คาถา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ห้องสมุดสุด cool 27 พ.ค. 2567 23.26
14 38649 เด็กหญิงทรรศณีย์ มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 งานประดิษฐ์ 27 พ.ค. 2567 15.28
15 38648 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 แบดมินตัน 27 พ.ค. 2567 13.23
16 38623 เด็กชายดนัย แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 กีฬาและนันทนาการ 27 พ.ค. 2567 15.02
17 38617 เด็กชายกิตติภพ ฆังจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 กีฬาและนันทนาการ 27 พ.ค. 2567 14.35
18 36833 เด็กชายปัญญา ประนัดถานัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ปลูกพืชออแกนิก 27 พ.ค. 2567 14.46
19 38655 เด็กหญิงอัญชิษฐา ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 นักวิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2567 22.15
20 38646 เด็กหญิงณริสรา หมีเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ห้องสมุดสุด cool 27 พ.ค. 2567 15.20
21 38645 เด็กหญิงชนม์นิภา รัตนะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 นักวิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 09.06
22 38637 เด็กชายรัชชานนท์ ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2567 16.23
23 38652 เด็กหญิงพิชญธิดา ปลายสวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 การพยาบาลเบื้องต้น1 27 พ.ค. 2567 16.26
24 38651 เด็กหญิงปัณณิกา จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาไทย 29 พ.ค. 2567 21.36
25 38662 เด็กชายณัฐวัศ ปัตถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
26 38620 เด็กชายจิรัฏฐ์ ปฐมาภิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จรวดขวดน้ำ 27 พ.ค. 2567 17.11
27 38641 เด็กชายศุภวัฒน์ พลน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 สังคม ม.ต้น 27 พ.ค. 2567 18.13
28 38619 เด็กชายจอมทัพ พลรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จรวดขวดน้ำ 27 พ.ค. 2567 18.30
29 33629 เด็กชายธัญศิษฐ์ ทัศน์วงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 28 พ.ค. 2567 07.40
30 38636 เด็กชายภูวไนย วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 16.26
31 38618 เด็กชายเขต์ตวิทย์ ประสานสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 เปิดโลกสังคม 28 พ.ค. 2567 19.09
32 39783 เด็กหญิงอรอุมา ไชยราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 22.56
33 38630 เด็กชายนราวิชญ์ ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 29 พ.ค. 2567 09.02
34 38634 เด็กชายพีรพัฒน์ มัชปาโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 จรวดขวดน้ำ 29 พ.ค. 2567 14.21
35 38644 เด็กหญิงจันทรวิภา พุทธาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ภาษาไทย 29 พ.ค. 2567 16.06
36 38624 เด็กชายธนวัฒน์ คุณชินท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2567 19.53
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]