รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38457 เด็กชายไกรกิตติ พิมพ์บุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ฝึกคณิตคิดอย่างเป็นระบบ 22 พ.ค. 2568 09.02
2 38456 เด็กชายกฤษณกัน ลัดอัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 มารยาทไทย 22 พ.ค. 2568 19.32
3 38458 เด็กชายชนะเดช ปุยปัญจะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
4 38459 เด็กชายชัยวัฒน์ ไวมงคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ลูกยางบ้านบัว(รับเฉพาะนักเรียนชาย) 21 พ.ค. 2568 11.09
5 38462 เด็กชายฐิติโชติ สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 18.41
6 38463 เด็กชายธนพล ธรรมโหร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 20.36
7 38460 เด็กชายโชคชัย กัญมาสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 16.06
8 38464 เด็กชายธรรศ สินตรา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
9 38465 เด็กชายธัชกร วรรณวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 แกะสลักผักผลไม้ 21 พ.ค. 2568 11.50
10 38466 เด็กชายธันยวัฒน์ ราชสีห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ 22 พ.ค. 2568 08.32
11 38467 เด็กชายธีรดนย์ แสนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เชือกถักเมคาเมา 21 พ.ค. 2568 18.02
12 38468 เด็กชายธุวานนท์ บาลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เพศศึกษา 22 พ.ค. 2568 09.28
13 38469 เด็กชายพีรภัทร์ ภคะวา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
14 38470 เด็กชายพีรวัส เทียกทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ 22 พ.ค. 2568 08.07
15 38471 เด็กชายภูมิณัฐ ปันทะนุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เพศศึกษา 22 พ.ค. 2568 09.28
16 38473 เด็กชายภูมิสิทธิ์ ปะมังคะตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 18.35
17 38472 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 วัคซีนจราจร 21 พ.ค. 2568 17.04
18 38474 เด็กชายมิถุนา เส็งนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 20.34
19 38461 เด็กชายฐานทัต สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เพศศึกษา 22 พ.ค. 2568 09.28
20 38475 เด็กชายวรายุส ปะบัวบาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ 22 พ.ค. 2568 08.06
21 38476 เด็กชายศักรินทร์ รัตนขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 17.53
22 38477 เด็กชายอนุชา งอสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
23 38478 เด็กหญิงกมลรัตน์ พันเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 20.56
24 38479 เด็กหญิงกุลธิดา ประกอบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
25 38480 เด็กหญิงณิชนันทน์ รามแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 19.54
26 38481 เด็กหญิงทิพย์กมล ปะนัดตะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 20.12
27 38482 เด็กหญิงธนัชชา บัวเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาษาพาสนุก 21 พ.ค. 2568 17.38
28 38483 เด็กหญิงธัญชนก ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
29 38484 เด็กหญิงนันทกร ตะนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 19.22
30 38485 เด็กหญิงบุษกร ธรรมโหร มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 19.25
31 38486 เด็กหญิงพรนภา สะภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
32 38487 เด็กหญิงพัณณิตา แสนรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 19.21
33 38488 เด็กหญิงยิ่งรัก ปะกินัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 19.23
34 38489 เด็กหญิงรุ่งรดา เชียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 20.20
35 38490 เด็กหญิงวลัยพร พรจำศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
36 38492 เด็กหญิงสิรินันท์ อัปปะมาโห มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
37 38493 เด็กหญิงสุทิชลยา เพ็ชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
38 38494 เด็กหญิงอภิญญา ดอนเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
39 38495 เด็กหญิงเอ็มวิษา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 20.02
40 39408 เด็กชายเฮนดริคัส แวนเฟลอร์เค่น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 Hello English 22 พ.ค. 2568 06.36
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]