รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/14

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38616 เด็กชายกันตวิชญ์ พลบำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
2 38636 เด็กชายภูวไนย วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
3 38617 เด็กชายกิตติภพ ฆังจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
4 38637 เด็กชายรัชชานนท์ ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
5 38618 เด็กชายเขต์ตวิทย์ ประสานสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
6 38619 เด็กชายจอมทัพ พลรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
7 38638 เด็กชายรัฐภูมิ กองพิธี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
8 38639 เด็กชายวงศกร ประเศรษโฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
9 38620 เด็กชายจิรัฏฐ์ ปฐมาภิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
10 38640 เด็กชายศิริกุลชัย ศรีเฮียง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
11 38641 เด็กชายศุภวัฒน์ พลน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
12 38621 เด็กชายจิรายุ พันธะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
13 38622 เด็กชายณัฐวัศ ปัตถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
14 38642 เด็กชายสงกรานต์ ซาสุด มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
15 38623 เด็กชายดนัย แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
16 38643 เด็กชายอธิป เละละ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
17 38625 เด็กชายธนวัฒน์ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
18 38626 เด็กชายธนวัฒน์ บรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
19 38627 เด็กชายธนากร วิเชาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
20 38628 นายธนาดล มัดถาปะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
21 38630 เด็กชายนราวิชญ์ ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
22 38631 เด็กชายนัฐพงษ์ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
23 38632 เด็กชายบารเมษฐ์ คาถา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
24 38633 เด็กชายปัญญา ประนัดถานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
25 38634 เด็กชายพีรพัฒน์ มัชปาโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
26 38635 เด็กชายภิชยดนย์ อะนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
27 38624 เด็กชายธนวัฒน์ คุณชินท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
28 38629 เด็กชายธัญศิษฐ์ ทัศน์วงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
29 38644 เด็กหญิงจันทรวิภา พุทธาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
30 38645 เด็กหญิงชนม์นิภา รัตนะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
31 38646 เด็กหญิงณริสรา หมีเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
32 38647 เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมสุด มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
33 38648 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
34 38649 เด็กหญิงทรรศณีย์ มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
35 38650 เด็กหญิงนันทิดา โล่ห์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
36 38651 เด็กหญิงปัณณิกา จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
37 38654 เด็กหญิงอริสรา วีระบัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
38 38655 เด็กหญิงอัญชิษฐา ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
39 38653 เด็กหญิงมาริษา ปะกินัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
40 38652 เด็กหญิงพิชญธิดา ปลายสวน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]