รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38882 เด็กชายกฤษกร หลักบึง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 13.58
2 38883 เด็กชายกฤษณะ สีสนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 แบดมินตัน 28 พ.ค. 2569 12.18
3 38884 เด็กชายจิรภัทร รักษาพล มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 14.19
4 38885 เด็กชายเจษฎา อันทวาปี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สังคมศึกษา​ 20 พ.ค. 2569 12.49
5 38886 เด็กชายธนชล เสาสิม มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 汉字 20 พ.ค. 2569 12.43
6 38887 เด็กชายธนากร ชินหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สังคมศึกษา​ 20 พ.ค. 2569 12.35
7 38888 เด็กชายธฤต บุญวิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 English Reset เริ่มต้นใหม่ ไปได้สวย 21 พ.ค. 2569 21.02
8 38889 เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์รวิภาส มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 14.00
9 38890 เด็กชายธีรภัทร์ เฮียงเหี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วงดนตรีพื้นบ้าน ( กลองยาว ) 20 พ.ค. 2569 12.53
10 38891 เด็กชายปุณณวิช ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 13.51
11 38893 เด็กชายภูริภัทร อัตธิปะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 แบดมินตัน 28 พ.ค. 2569 12.17
12 38894 เด็กชายลภัสกร สุตมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สังคมศึกษา​ 20 พ.ค. 2569 12.58
13 38895 เด็กชายวุฒิกร ปัดถาใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 13.58
14 38896 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดีสุรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 14.05
15 38897 เด็กชายอภินัทธ์ ข่าขันมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วงดนตรีพื้นบ้าน ( กลองยาว ) 20 พ.ค. 2569 13.08
16 38898 เด็กชายอาชวิน แปลงมาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Self-esteem 20 พ.ค. 2569 14.02
17 38892 เด็กชายภูมินทร์ บุญทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สังคมศึกษา​ 20 พ.ค. 2569 13.04
18 38900 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วบุญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 20 พ.ค. 2569 12.54
19 38902 เด็กหญิงณัฐธิดา เสนผาบ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.32
20 38903 เด็กหญิงณิชกานต์ พยัฆกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 English Reset เริ่มต้นใหม่ ไปได้สวย 20 พ.ค. 2569 12.26
21 38904 เด็กหญิงณิชภัทร ติลาโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.36
22 38899 เด็กหญิงกนกพิชญ์ แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 20 พ.ค. 2569 14.18
23 38920 เด็กหญิงศิริประภา โคกสวน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
24 38905 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นาฏศิลป์ 20 พ.ค. 2569 16.52
25 38921 เด็กหญิงอมรศิริ อังสุวร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 W.T. A-MATH 22 พ.ค. 2569 15.22
26 38911 เด็กหญิงพรมนัส ทบนอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 20 พ.ค. 2569 14.20
27 38906 เด็กหญิงนริศรา เชื้อท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
28 38912 เด็กหญิงพรวรา ทั่งสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์มต้น 21 พ.ค. 2569 09.40
29 38907 เด็กหญิงนวพร คำเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สุขภาพจิตดีปรึกษาได้ที่ศิรินภรณ์ 20 พ.ค. 2569 14.07
30 38913 เด็กหญิงพัฒนพร ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.44
31 38908 เด็กหญิงนันทภัค วรรณพฤติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นาฏศิลป์ 21 พ.ค. 2569 08.53
32 38914 เด็กหญิงยุวดี บุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.42
33 38909 เด็กหญิงน??ำมนต์ ประเสริฐศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 English Reset เริ่มต้นใหม่ ไปได้สวย 20 พ.ค. 2569 14.22
34 38910 เด็กหญิงปุณณดา แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 20 พ.ค. 2569 14.19
35 38915 เด็กหญิงรักษิณา ปริปุณณะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 20 พ.ค. 2569 13.01
36 38916 เด็กหญิงรัฐชฎาแก้ว ทิพนัส มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 汉字 20 พ.ค. 2569 12.29
37 38917 เด็กหญิงวรรณรดา ประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.39
38 38918 เด็กหญิงวีรยา นามนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 20 พ.ค. 2569 12.51
39 38919 เด็กหญิงศศิณภา ศรอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 20 พ.ค. 2569 14.18
40 38920 เด็กหญิงศิริประภา โคกสวน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คณิตศาสตร์มต้น 20 พ.ค. 2569 21.53
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]