รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38377 เด็กชายกันต์กวี ประพฤติใน มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เชือกถักเมคาเมา 23 พ.ค. 2568 12.02
2 38376 เด็กชายก้องกิดากร ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เชือกถักเมคาเมา 23 พ.ค. 2568 11.23
3 38379 เด็กชายทวีทรัพย์ นามฮาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เชือกถักเมคาเมา 21 พ.ค. 2568 18.44
4 38378 เด็กชายการัณ นนทะคำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 22 พ.ค. 2568 16.37
5 38380 เด็กชายเทวดล กัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เรียนรู้ภาษาไทยม.ต้น 25 พ.ค. 2568 19.56
6 38381 เด็กชายปฐวี นนท์รวิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เรียนรู้ภาษาไทยม.ต้น 23 พ.ค. 2568 08.21
7 38382 เด็กชายพิชยพล คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เพศศึกษา 26 พ.ค. 2568 20.52
8 38383 เด็กชายพิพัฒพงษ์ สุขรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 22 พ.ค. 2568 16.37
9 38384 เด็กชายภานุวัฒน์ พลอ่อนสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 22 พ.ค. 2568 16.37
10 38385 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทุมพา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 23 พ.ค. 2568 07.59
11 38386 เด็กชายยิ่งคุณ ปะมาคะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เรียนรู้ภาษาไทยม.ต้น 23 พ.ค. 2568 08.22
12 38388 เด็กชายศิวพล ฤทธิทาโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เรียนรู้ภาษาไทยม.ต้น 23 พ.ค. 2568 08.24
13 38390 เด็กชายเอกภัช ศรีบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แกะสลักผักผลไม้ 21 พ.ค. 2568 11.07
14 38389 เด็กชายอภิวรรณ์ บุญสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แกะสลักผักผลไม้ 21 พ.ค. 2568 11.04
15 38387 เด็กชายวิษณุ อนันโท มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เรียนรู้ภาษาไทยม.ต้น 23 พ.ค. 2568 08.22
16 38391 เด็กหญิงกิ่งแก้ว มูลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
17 38392 เด็กหญิงแคทรีน ปนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 Language and Chinese Culture 21 พ.ค. 2568 16.45
18 38393 เด็กหญิงจริยะดี ภูสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 11.52
19 38395 เด็กหญิงเทียนลดา มูลอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 18.28
20 38394 เด็กหญิงชัญญานุช นิลเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เพลงคุณธรรม 22 พ.ค. 2568 11.50
21 38396 เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสนสินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
22 38397 เด็กหญิงนภัสวรรณ ปราณี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 11.57
23 38398 เด็กหญิงนันท์ณภัทร ลุนากัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 18.51
24 38399 เด็กหญิงนันธิชา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 แกะสลักผักผลไม้ 21 พ.ค. 2568 11.04
25 38400 เด็กหญิงบุญญิศา ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เชือกถักเมคาเมา 21 พ.ค. 2568 20.10
26 38401 เด็กหญิงปณิตา จันทร์ชู มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว 21 พ.ค. 2568 12.20
27 38403 เด็กหญิงประภาวรินทร์ พานเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 26 พ.ค. 2568 17.01
28 38402 เด็กหญิงปนัดดา สุนทะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 わくわくニホンゴ(WakuWaku NIHONGO) 21 พ.ค. 2568 12.05
29 38404 เด็กหญิงปรียานันท์ บุบผามาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 11.50
30 38405 เด็กหญิงปวีณา ดงงาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 汉字 (อักษรจีน) 22 พ.ค. 2568 11.51
31 38406 เด็กหญิงพัชรดา ประทุมรุ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เชือกถักเมคาเมา 20 พ.ค. 2568 23.18
32 38407 เด็กหญิงพัชรอร สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 Language and Chinese Culture 21 พ.ค. 2568 16.20
33 38408 เด็กหญิงพัชรีญา วิชัยยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 22 พ.ค. 2568 06.10
34 38409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ประจุดทะสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 TO BE NUMBER ONE 21 พ.ค. 2568 22.06
35 38410 เด็กหญิงลูกขวัญ ชนไพโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 11.52
36 38411 เด็กหญิงวิภาวี เฮียงเหี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 TO BE NUMBER ONE 21 พ.ค. 2568 12.09
37 38412 เด็กหญิงสิรินารถ ติณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 13.53
38 38414 เด็กหญิงอรอมล มอญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 TO BE NUMBER ONE 21 พ.ค. 2568 12.23
39 38413 เด็กหญิงอภิชญา บุญภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 14.16
40 38415 เด็กหญิงอัญธิชา ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว 21 พ.ค. 2568 11.10
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]