รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

41

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38416 เด็กชายกรวิชญ์ ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จรวดขวดน้ำ 26 พ.ค. 2568 08.09
2 38417 เด็กชายกิตติกวิน บัวส่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 23 พ.ค. 2568 11.16
3 38418 เด็กชายกิตติคุณ ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2568 19.32
4 38419 เด็กชายจักรีภัทร ศรีฮาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
5 38420 เด็กชายเชษฐปกร เจริญพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
6 38421 เด็กชายณภัทร เล็กเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 กีฬาและนันทนาการ 20 พ.ค. 2568 16.41
7 38422 เด็กชายณัฐภัทร น้อยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ลูกยางบ้านบัว(รับเฉพาะนักเรียนชาย) 21 พ.ค. 2568 11.08
8 38427 เด็กชายธนากร โยธามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จรวดขวดน้ำ 22 พ.ค. 2568 19.20
9 38426 เด็กชายธนากร บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
10 38423 เด็กชายณัฐวุฒิ ปัดถาเวตัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 23 พ.ค. 2568 08.37
11 38424 เด็กชายเตชินท์ กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว 20 พ.ค. 2568 19.05
12 38429 เด็กชายนราวิชญ์ ชินวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 กีฬาและนันทนาการ 20 พ.ค. 2568 19.34
13 38428 เด็กชายธนากร สุริย์พุธ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 23 พ.ค. 2568 12.54
14 38430 เด็กชายนเรศ ศรีพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 กีฬาและนันทนาการ 20 พ.ค. 2568 19.35
15 38431 เด็กชายนันทิพัฒน์ สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว 20 พ.ค. 2568 16.29
16 38432 เด็กชายวชิรวิทย์ หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว 20 พ.ค. 2568 20.35
17 38433 เด็กชายวรวุฒ สุวรรณเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 23 พ.ค. 2568 08.36
18 38434 เด็กชายวีระชัย ผาบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
19 38435 เด็กชายอชิตะ ถูระวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 23 พ.ค. 2568 11.28
20 38436 เด็กหญิงกมลวรรณ ประภาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 การพยาบาลเบื้องต้น2 21 พ.ค. 2568 19.47
21 38437 เด็กหญิงกันยารัตน์ ทันที มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 20 พ.ค. 2568 20.47
22 38439 เด็กหญิงโกลัญญาคุณิตา อนุสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ริบบิ้นหรรษา 21 พ.ค. 2568 17.16
23 38440 เด็กหญิงจิราพัชร์ หนูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
24 38441 เด็กหญิงบุณฑริก ประนัดโส มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 21 พ.ค. 2568 17.40
25 38442 เด็กหญิงปภาวี จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
26 38443 เด็กหญิงพิชชากร ศรีภูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์กับธรรม 20 พ.ค. 2568 16.49
27 38444 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชัยธานี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาษาพาสนุก 21 พ.ค. 2568 17.38
28 38451 เด็กหญิงสุชานันท์ แสนพันธนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 21 พ.ค. 2568 17.38
29 38445 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศิริดำรงค์ธีรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 การพยาบาลเบื้องต้น2 20 พ.ค. 2568 16.48
30 38452 เด็กหญิงสุภนิชา มะโนราช มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์กับธรรม 20 พ.ค. 2568 17.03
31 38453 เด็กหญิงอนัญพร ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
32 38454 เด็กหญิงอลิสา ภูบุญคง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 20 พ.ค. 2568 19.38
33 38455 เด็กหญิงอาภาภรณ์ คึขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 21 พ.ค. 2568 18.00
34 38446 เด็กหญิงวรรณนิษา ปองตี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 20 พ.ค. 2568 20.44
35 38447 เด็กหญิงวรรณวิษา แป้นสุขา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จักรวาลสังคม ม.ต้น 21 พ.ค. 2568 19.48
36 38448 เด็กหญิงวิชญาพร สุปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 Language and Chinese Culture 20 พ.ค. 2568 20.25
37 38449 เด็กหญิงศศิกานต์ ทุมชะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์กับธรรม 20 พ.ค. 2568 17.02
38 38450 เด็กหญิงโศภิตปภา แก้วมหาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 คณิตศาสตร์กับธรรม 27 พ.ค. 2568 08.18
39 39407 เด็กชายกิตติกร บัวส่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 26 พ.ค. 2568 10.46
40 39406 เด็กหญิงชนิดาภา ทองละมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ฝึกคณิตคิดอย่างเป็นระบบ 26 พ.ค. 2568 17.23
41 39422 เด็กหญิงณิชาภัทร ขันธ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มารยาทไทย 27 พ.ค. 2568 22.17
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]