รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที 3/10

42

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 38457 เด็กชายไกรกิตติ พิมพ์บุตร มัธยมศึกษาปีที 3/10 การนำเสนอ 30 พ.ค. 2569 01.56
2 38456 เด็กชายกฤษณกัน ลัดอัน มัธยมศึกษาปีที 3/10 จรวดขวดน้ำ 20 พ.ค. 2569 13.01
3 38458 เด็กชายชนะเดช ปุยปัญจะ มัธยมศึกษาปีที 3/10 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 15.18
4 38459 เด็กชายชัยวัฒน์ ไวมงคุณ มัธยมศึกษาปีที 3/10 คิดเลขเร็ว 20 พ.ค. 2569 13.52
5 38462 เด็กชายฐิติโชติ สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.37
6 38463 เด็กชายธนพล ธรรมโหร มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.51
7 38460 เด็กชายโชคชัย กัญมาสา มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.46
8 38464 เด็กชายธรรศ สินตรา มัธยมศึกษาปีที 3/10 การนำเสนอ 17 มิ.ย. 2569 15.48
9 38465 เด็กชายธัชกร วรรณวงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 Self-esteem 12 มิ.ย. 2569 15.05
10 38466 เด็กชายธันยวัฒน์ ราชสีห์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 เขียนแบบ 27 พ.ค. 2569 14.45
11 38467 เด็กชายธีรดนย์ แสนบุดดา มัธยมศึกษาปีที 3/10 จรวดขวดน้ำ 20 พ.ค. 2569 13.26
12 38468 เด็กชายธุวานนท์ บาลี มัธยมศึกษาปีที 3/10 การนำเสนอ 17 มิ.ย. 2569 15.50
13 38470 เด็กชายพีรวัส เทียกทอง มัธยมศึกษาปีที 3/10 เขียนแบบ 27 พ.ค. 2569 14.45
14 38471 เด็กชายภูมิณัฐ ปันทะนุ มัธยมศึกษาปีที 3/10
15 38473 เด็กชายภูมิสิทธิ์ ปะมังคะตา มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.37
16 38472 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมบุตร มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
17 38474 เด็กชายมิถุนา เส็งนา มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.35
18 38461 เด็กชายฐานทัต สายทอง มัธยมศึกษาปีที 3/10
19 38475 เด็กชายวรายุส ปะบัวบาน มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 27 พ.ค. 2569 12.57
20 38476 เด็กชายศักรินทร์ รัตนขันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 จักรวาลสังคม 20 พ.ค. 2569 13.35
21 38477 เด็กชายอนุชา งอสอน มัธยมศึกษาปีที 3/10 วงโยธวาทิต 21 พ.ค. 2569 12.50
22 39408 เด็กชายเฮนดริคัส อองเดรย์ อุดม แวน เฟลอร์เค่น มัธยมศึกษาปีที 3/10 Eng Enjoy Reading 21 พ.ค. 2569 11.59
23 38478 เด็กหญิงกมลรัตน์ พันเดช มัธยมศึกษาปีที 3/10 โครงงานอย่างง่าย 20 พ.ค. 2569 13.50
24 38480 เด็กหญิงณิชนันทน์ รามแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/10 汉字 20 พ.ค. 2569 13.46
25 38481 เด็กหญิงทิพย์กมล ปะนัดตะเถ มัธยมศึกษาปีที 3/10 วงดนตรีพื้นบ้าน (รับเพิ่มเติม) 20 พ.ค. 2569 16.16
26 38482 เด็กหญิงธนัชชา บัวเกตุ มัธยมศึกษาปีที 3/10 สุขภาพจิตดีปรึกษาได้ที่ศิรินภรณ์ 20 พ.ค. 2569 16.09
27 38483 เด็กหญิงธัญชนก ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที 3/10 โครงงานอย่างง่าย 20 พ.ค. 2569 18.40
28 38484 เด็กหญิงนันทกร ตะนนท์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
29 38485 เด็กหญิงบุษกร ธรรมโหร มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
30 38486 เด็กหญิงพรนภา สะภา มัธยมศึกษาปีที 3/10 โครงงานอย่างง่าย 20 พ.ค. 2569 19.01
31 38487 เด็กหญิงพัณณิตา แสนรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
32 38488 เด็กหญิงยิ่งรัก ปะกินัง มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
33 38489 เด็กหญิงรุ่งรดา เชียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที 3/10
34 38490 เด็กหญิงวลัยพร พรจำศิลป์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 16.31
35 38493 เด็กหญิงสุทิชลยา เพ็ชรดี มัธยมศึกษาปีที 3/10
36 38494 เด็กหญิงอภิญญา ดอนเหนือ มัธยมศึกษาปีที 3/10 นาฏศิลป์ 20 พ.ค. 2569 12.52
37 38495 เด็กหญิงเอ็มวิษา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที 3/10 汉字 20 พ.ค. 2569 13.46
38 39424 เด็กหญิงอรยล สว่างวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/10 โครงงานอย่างง่าย 20 พ.ค. 2569 13.50
39 39427 เด็กหญิงชญานิศ หาชื่น มัธยมศึกษาปีที 3/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.35
40 38255 นางสาวอุษามณี จระเทศ มัธยมศึกษาปีที 3/10 ซูโดกุ ม.1-3 20 พ.ค. 2569 13.31
41 40088 เด็กชายอัษฎายุธ มามี มัธยมศึกษาปีที 3/10 ซูโดกุ ม.1-3 20 พ.ค. 2569 13.34
42 39432 นางสาวณิชานันท์ พรมประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 สุขภาพจิตดีปรึกษาได้ที่ศิรินภรณ์ 20 พ.ค. 2569 16.05
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]