รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

29

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 36776 นายณัฏฐชัย ผลสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2 36781 นายปิยวัฒน์ วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3 36783 นายศุภกร นามพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
4 36785 นายสรวิชญ์ พิมสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
5 36787 นายเสฎฐวุฒิ เฮียงเหี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
6 36822 นายเสฏฐวุฒิ เหล่าสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
7 36742 นายจิตติกร ไชยเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
8 36743 นายณัฏฐากร สวนนอก มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
9 36744 นายทัพเทพ สอนจันดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
10 36745 นายนันทภพ บุณยกรกิตติ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
11 36788 นางสาวกฤตพร เสนามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
12 36790 นางสาวกัญญ์ณัฐฐา ชมมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
13 36791 เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเมล์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
14 36792 นางสาวญาณิศา สอนเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
15 36797 นางสาวปุณยนุช โสวันนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
16 36798 นางสาวพรรณวี ศรีวันคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
17 36801 นางสาววริศรา ยางสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
18 36802 นางสาวศิริกัลลญา มนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
19 36803 นางสาวศิริภัฏชา ศิริเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
20 36754 นางสาวคณิฐาพัชร ปฎิยัตต์โยธิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
21 36755 นางสาวจิรประภา รินทะลึก มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
22 36756 นางสาวจิรพัฒน์ ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
23 36757 นางสาวชนัญชิดา โยวะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
24 36773 นางสาวศุภิสรา ดีแดง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
25 36770 นางสาววศุมล แก้วชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
26 36769 นางสาวมานิตา สุวรรณเก มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
27 36768 นางสาวมนัสนันท์ ปาปะเข มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
28 36767 นางสาวพรรณภัทร อุปนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
29 39322 นางสาววริศรากรณ์ ประจุดทะสี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]