รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

80

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 37557 นายภาณุพงศ์ เทพถิล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
2 37584 นายชนวัชย์ ประสาททอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
3 37676 นายภูชิต จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
4 37753 นายพงศกร บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
5 37759 นายรัชชานนท์ กันยาสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
6 37828 นายธราเทพ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
7 37837 นายวิทยา ชนะมาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
8 37864 นายจิราวุฒิ สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
9 37914 นายธนโชติ พึ่งสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
10 37950 นายชนาธิป ไชยจันทร์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
11 37959 นายธีรเทพ ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
12 40046 นายอภิวัฒน์ นวมเศวตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
13 40047 นายณัฐสลิล จงจัดกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
14 40054 นายยศกร ป้อมยายับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
15 40057 นายณัฐสิทธิ์ อามาตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
16 40059 นายสุกฤษฏ์ กันชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
17 37521 นางสาวญาณิศา อรัญมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
18 37650 นางสาวพิชญาภัค ยาหลง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
19 37686 นางสาวณัฐวดี เหลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
20 37693 นางสาวนริสสา ปัสสาโก มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
21 37703 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตันติกุลวัฒนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
22 37719 นางสาวกุลญธิดา คำบุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
23 37733 นางสาวภัททิยา ชิณละวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
24 37765 นางสาวชัชญาภา ลาอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
25 37783 นางสาวไหมแก้ว คุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
26 37796 นางสาวกฤตพร ลามะให มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
27 37800 นางสาวชญานิศ เพียรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
28 37809 นางสาวพิมลศิริ ลาดนาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
29 37820 นางสาวสุภาวิณีย์ สีมะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
30 37854 นางสาวพรปวีณ์ ปินะกาโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
31 40048 นางสาวกวิสรา สุตโท มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
32 40049 นางสาวกาญจนศิริ บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
33 40050 นางสาวณิชานันท์ นันทะใส มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
34 40052 นางสาวณัฐธิดา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
35 40053 นางสาวเบญญาภา วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
36 40060 นางสาวชลดา บริวาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
37 40061 นางสาวอพรรษนันท์ วิชัด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
38 40063 นางสาวกานต์ธิดา ศรีกระทุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
39 40064 นางสาวอรไท มาดำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
40 40058 เด็กหญิงแพรวนภา ทองพา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
41 37796 นางสาวกฤตพร ลามะให มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ชุมนุมมารยาทไทย 20 พ.ค. 2569 13.43
42 40050 นางสาวณิชานันท์ นันทะใส มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 20 พ.ค. 2569 13.21
43 40064 นางสาวอรไท มาดำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 20 พ.ค. 2569 13.22
44 40053 นางสาวเบญญาภา วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
45 37703 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตันติกุบวัฒนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
46 40052 นางสาวณัฐธิดา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 20 พ.ค. 2569 13.41
47 37759 นายรัชชานนท์ กันยาสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.51
48 40063 นางสาวการต์ธิดา ศรีกระทุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เที่ยวไปคุยไปกับอ.รุ่ง 20 พ.ค. 2569 13.51
49 37676 นายภูชิต จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วาดภาพสร้างสรรค์ 20 พ.ค. 2569 13.46
50 40058 เด็กหญิงแพรวนภา ทองพา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 พืชสมุนไพร 20 พ.ค. 2569 15.00
51 37719 นางสาวกุลญธิดา คำบุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เที่ยวไปคุยไปกับอ.รุ่ง 20 พ.ค. 2569 13.50
52 37837 นายวิทยา ชนะมาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ชุมนุมมารยาทไทย 20 พ.ค. 2569 13.34
53 40049 นางสาวกาญจนศิริ บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 20 พ.ค. 2569 13.50
54 40047 นายณัฐสลิล จงจัดกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 บอร์ดเกมฮีลใจ 21 พ.ค. 2569 19.20
55 37584 นายชนวัชย์ ประสาททอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
56 40046 นายอภิวัฒน์ นวมเศวตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 บอร์ดเกมฮีลใจ 21 พ.ค. 2569 19.17
57 40057 นายณัฐสิทธิ์ อามาตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 บอร์ดเกมฮีลใจ 21 พ.ค. 2569 19.20
58 37783 นางสาวไหมแก้ว คุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 20 พ.ค. 2569 15.58
59 37650 นางสาวพิชญาภัค ยาหลง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 Việt Nam mang lại niềm vui 20 พ.ค. 2569 14.47
60 40059 นายสุกฤษฏ์ กันชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.51
61 37753 นายพงศกร บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.51
62 37809 นางสาวพิมลศิริ ลาดนาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 พืชสมุนไพร 20 พ.ค. 2569 13.52
63 37914 นางธนโชติ พึ่งสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.51
64 37693 นางสาวนริสสา ปัสสาโก มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
65 37950 นายชนาธิป ไชยจันทร์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.51
66 37686 นางสาวณัฐวดี เหลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
67 37557 นายภาณุพงศ์ เทพถิล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 Mic & Mind Club: การพูด การเป็นพิธีกร และบุคลิกภาพ 20 พ.ค. 2569 13.54
68 37959 นายธีรเทพ ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 Mic & Mind Club: การพูด การเป็นพิธีกร และบุคลิกภาพ 20 พ.ค. 2569 13.53
69 40048 นางสาวกวิสรา สุตโท มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 D.I.Y 20 พ.ค. 2569 14.06
70 37765 นางสาวชัชญาภา ลาอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 Việt Nam mang lại niềm vui 20 พ.ค. 2569 14.46
71 37854 นางสาวพรปวีณ์ ปินะกาโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 Film Roll Club 20 พ.ค. 2569 14.20
72 37828 นายธราเทพ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
73 37864 นายจิราวุฒิ สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
74 37521 นางสาวญาณิศา อรัญมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 20 พ.ค. 2569 15.22
75 37820 นางสาวสุภาวิณีย์ สีมะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 21 พ.ค. 2569 12.18
76 37800 นางสาวชญานิศ เพียรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 21 พ.ค. 2569 12.19
77 40060 นางสาวชลดา บริวาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 D.I.Y 20 พ.ค. 2569 15.36
78 37733 นางสาวภัททิยา ชิณละวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 22 พ.ค. 2569 15.33
79 40054 นายยศกร ป้อมยายับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
80 40061 นางสาวอพรรษนันท์ วิชัด มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วิทยาศาสตร์ม.ปลาย 21 พ.ค. 2569 17.45
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]