รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

39

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 36536 นายณัฐวัชร์ ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.54
2 36538 นายทักษ์ดนัย ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.09
3 36544 นายภูริวัฒน์ อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาษาไทย 20 พ.ค. 2569 13.15
4 36546 นายลัสกร อุปแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.16
5 36547 นายวรากร สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 English Conversation 20 พ.ค. 2569 13.17
6 36548 นายวันชนะ มาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.14
7 36513 นายสรวิชญ์ ปะกิระตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 20 พ.ค. 2569 18.24
8 36256 นายชนชน สุทธิเภท มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.56
9 36462 นายประกาศิต แปนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.46
10 36465 นายพุฒิสรรค์ รัตนศรีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 รู้วิทย์ฯผ่านภาพยนต์ 20 พ.ค. 2569 12.58
11 36375 นายเกียรติวัฒน์ ศรีเมืองไพร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.51
12 36376 นายคุณากร แสนโท มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 เที่ยวไปคุยไปกับอ.รุ่ง 20 พ.ค. 2569 13.10
13 36469 นายรัตนะ โสหนองบัว มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 Introduction to English Linguistics 20 พ.ค. 2569 16.33
14 36389 นายเอกภัทร ลือโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.12
15 36434 นายเสฎฐวุฒิ สร้อยจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.53
16 37411 นายภานุวัฒน์ ชุมดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 เที่ยวไปคุยไปกับอ.รุ่ง 20 พ.ค. 2569 13.03
17 38102 นายยุทธภูมิ คันธภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.35
18 38704 นายวีรภัทร ปะเมนาโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
19 39417 นายรัชพล สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 14.57
20 36612 นางสาววรรณภา แก้วลาน มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.48
21 36569 นางสาวศศิภรณ์ กิลี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาษาไทย 20 พ.ค. 2569 13.12
22 36525 นางสาวดาริศรา เกตุดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาษาไทย 20 พ.ค. 2569 13.24
23 36529 นางสาวรัฐชนันท์ฟ้า ทิพนัส มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.22
24 36405 นางสาวมนัญชญา เฉวียงหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.47
25 36409 นางสาวศิริประภา ปัญญาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.41
26 36410 นางสาวศิริพรรณวดี ชินชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 22 พ.ค. 2569 22.00
27 36478 นางสาวชญานุช บรรลือหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.14
28 36323 นางสาวนารีรัตน์ ปะมาคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.09
29 36489 นางสาวแพรวไพลิน ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.06
30 36490 นางสาวศศิกานต์ ศาลางาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คณิตศาสตร์​ 20 พ.ค. 2569 13.07
31 36435 นางสาวกัญญภรณ์ เอกศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คิดเลขเร็ว 20 พ.ค. 2569 13.46
32 36441 นางสาวณัชริญา จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 คิดเลขเร็ว 20 พ.ค. 2569 13.46
33 36451 นางสาวอริศรา กั้นพันขาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.33
34 38705 นางสาวณัฐริกา ทานาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.31
35 38706 นางสาวปนิดา ครองสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.35
36 38708 นางสาวพลอยวรินทร์ ถาวรวัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.36
37 38709 นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์พุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาษาไทย 20 พ.ค. 2569 13.12
38 38710 นางสาวภัทรนันท์ นวนมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วาดภาพสร้างสรรค์ 20 พ.ค. 2569 13.11
39 38711 นางสาวศศินิภา ไชยเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาษาไทย 20 พ.ค. 2569 13.15
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]