รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2569

รายชื่อนักเรียนชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

40

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 36335 นายกิติพัฒน์ ปะโปตินัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2 36541 นายนนท์ปวิธ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
3 36139 นายธนภูมิ ภูวรรณา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
4 36341 นายปกรณ์ วรรณปะเข มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.51
5 36146 นายรัฐศาสตร์ เตชะนอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.36
6 36254 นายกฤษณะรัตน์ ทิพศรีราช มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 21 พ.ค. 2569 08.43
7 36177 นายณัฐพล บุบผามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.38
8 36258 นายชาคริต พลพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 21 พ.ค. 2569 08.45
9 36418 นายเชษฐ์ดนัย เวียงชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 งานประดิษฐ์หรรษา 20 พ.ค. 2569 12.28
10 36183 นายภัทรวัฒน์ จันทนุน มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 หมากรุกไทย 20 พ.ค. 2569 13.35
11 36383 นายเมธานนท์ ดาวยันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.32
12 36216 นายชยากร ศรีประไพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 21 พ.ค. 2569 08.45
13 36303 นายพิชาภพ ปะวันตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 วงโยธวาทิต 20 พ.ค. 2569 15.08
14 38665 นายณัฐทวัฒน์ ปาลาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.24
15 38666 นายดนัย เนตะคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ชุมนุมนักเรียนน้ำหวาน 20 พ.ค. 2569 12.40
16 38668 นายพีระพุฒิ หลักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นาฏศิลป์ 20 พ.ค. 2569 12.38
17 38669 นายวีรภาพ มะปะโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่ 21 พ.ค. 2569 08.44
18 38667 นายปภังกร แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
19 38664 นายชิษณุพงศ์ ไปดง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 วงดนตรีพื้นบ้าน ( กลองยาว ) 20 พ.ค. 2569 12.27
20 39414 นายเอกสิทธ์ ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.39
21 36371 นางสาวสุภาวิตา สายสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทันโลกสังคมศึกษา 20 พ.ค. 2569 12.48
22 36357 นางสาวณัฐณิชา ไปพบ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 13.41
23 36368 นางสาววิชนาถ โยทานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.52
24 36361 นางสาวปัญจพร ลาหล้าเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.54
25 36164 นางสาวปณิตา คำสีทา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
26 36568 นางสาวศศิณา ภูมิภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รู้วิทย์ฯผ่านภาพยนต์ 20 พ.ค. 2569 13.28
27 36290 นางสาวสุกานดา โพธิ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน 20 พ.ค. 2569 14.45
28 36192 นางสาวณันทิภัคค์ ธนสินบวรศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ประวัติศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 12.39
29 36396 นางสาวนุชจิรา ภาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รู้วิทย์ฯผ่านภาพยนต์ 20 พ.ค. 2569 12.48
30 36195 นางสาวธัญยพร ปะปุนไร่ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รู้วิทย์ฯผ่านภาพยนต์ 20 พ.ค. 2569 12.42
31 36319 นางสาวณัฏฐณิชา แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
32 36277 นางสาวชนัญชิดา หงส์ชุม มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 รู้วิทย์ฯผ่านภาพยนต์ 20 พ.ค. 2569 12.50
33 36480 นางสาวณัฐนิชา ทิพสีลาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ประวัติศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 12.54
34 36482 นางสาวดวงจันทร์ คำอ้อ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.45
35 36208 นางสาววิชญาดา ร้ายเสน มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ประวัติศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 12.36
36 36488 นางสาวพัชราภา ประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ประวัติศาสตร์ 20 พ.ค. 2569 12.38
37 36209 นางสาวศุภนันท์ นามนุษย์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.48
38 36493 นางสาวสุภชา พลอยสำลี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 TO BE NUMBER ONE 20 พ.ค. 2569 12.34
39 38670 นางสาววิลาวัณย์ พรมโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
40 36476 นางสาวขวัญชนก เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นาฏศิลป์ 20 พ.ค. 2569 15.14
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]